Chamarajanagar barrutia
Itxura
| Chamarajanagar barrutia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Indiako estatua | |||||||||||
| Division of Karnataka | Mysuru division | ||||||||||
| Hiriburua | Chamarajanagar (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 12°00′N 77°18′E / 12°N 77.3°E | ||||||||||
| Azalera | 5.101 km² | ||||||||||
| Mugakideak | Mandya barrutia, Wayanad barrutia eta Mysore barrutia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.020.791 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 200,12 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 244.874 | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | kannada | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
Chamarajanagar barrutia Indiako barruti bat da, Mysore dibisioan, Karnataka estatuan. 1.020.791 biztanle ditu 5.101 kilometro koadrotan.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako barrutiekin egiten du muga: