Dejan Jakovic
Itxura
| Dejan Jakovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Karlovac, 1985eko uztailaren 16a (41 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | University of Alabama at Birmingham (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirol zenbakia | 5 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 178 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejan Jakovic (1985eko uztailaren 16a - ) Kanadako futbolaria da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Kanadako selekzioarekin | ||
|---|---|---|
| Urtea | Partida | Gol |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| Guztira | 18 | 0 |
Kanpo loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- National Football Teams
- (Japonieraz) J.League Data Site
