Championnat d'Indonésie de football 2025-2026
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | PSSI |
| Édition | 16e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
Du au |
| Participants | 18 équipes |
| Matchs joués |
306 rencontres (34 par équipe) |
| Statut des participants | Professionnels |
| Site web officiel | ligaindonesiabaru.com |
| Hiérarchie | 1er niveau |
|---|---|
| Niveau inférieur | Championship |
| Tenant du titre | Persib Bandung (9 titres) |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
PSIM Jogjakarta Bhayangkara FC Persijap Jepara |
| Vainqueur | Persib Bandung (10e titre) |
| Deuxième | Borneo Samarinda |
| Troisième | Persija Jakarta |
| Relégué(s) |
Persis Solo Semen Padang PSBS Biak |
La saison 2025-2026 de Super League aussi connu sous le nom de « BRI Super League » pour des raisons de sponsoring[1], est la 16e édition du Championnat d'Indonésie de football de première division sous l'aire professionnelle et la 68e fois que le titre de champion d'Indonésie est remis en jeu. Elle se déroule du au [2].
Le Persib Bandung est le tenant du titre après avoir remporté pour la 9e fois la compétition alors que le PSIM Jogjakarta, le Bhayangkara FC et le Persijap Jepara, sont promus à ce niveau de la compétition.
Réglement
[modifier | modifier le code]La Super League 2025-2026 est composé de dix-huit clubs qui s'affrontent tous lors de confrontations aller et retour. Le champion est l'équipe qui obtient le plus grand nombre de points après les 34 journées de championnat. À la fin de la compétition, le champion se qualifie pour la Ligue des champions 2 2026-2027, le second pour la Challenge League 2026-2027 et les trois derniers seront relégués en Championship l'année suivante.
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.
À égalité de points, les critères de départage sont les suivants :
- Plus grand nombre de points dans les confrontations directes ;
- Plus grande différence de buts dans les confrontations directes ;
- Plus grand nombre de buts marqués dans les confrontations directes ;
- Plus grande différence de buts générale ;
- Plus grand nombre de buts marqués ;
- Classement du Fair-Play ;
- Tirage au sort.
Les règles 1, 2 et 3 de départage des clubs lors des rencontres disputées entre eux ne peuvent s’appliquer que si les deux matchs les ayant opposés ont été joués.
Participants
[modifier | modifier le code]L'édition 2025-2026 se joue à dix-huit équipes, les trois promus de Liga 2 sont le PSIM Jogjakarta, le Bhayangkara FC et le Persijap Jepara. Ces trois clubs remplacent les trois clubs relégués, le PSS Sleman, le PS Barito Putera et le PSIS Semarang.
| Club | Ville | Classement 2024-2025 |
Stade | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Persib Bandung | Bandung | 1er | Gelora Bandung Lautan Api | 38 000 |
| Dewa United FC | Serang | 2e | Banten International Stadium | 30 000 |
| Malut United FC | Ternate | 3e | Gelora Kie Raha | 15 000 |
| Persebaya Surabaya | Surabaya | 4e | Gelora Bung Tomo | 46 806 |
| Borneo Samarinda | Samarinda | 5e | Segiri | 13 000 |
| PSM Makassar | Makassar | 6e | Gelora B.J. Habibie | 20 000 |
| Persija Jakarta | Jakarta | 7e | International de Jakarta | 82 000 |
| Bali United FC | Gianyar | 8e | Kapten I Wayan Dipta | 18 000 |
| PSBS Biak | Biak | 9e | Cendrawasih | 15 000 |
| Arema FC | Malang | 10e | Gajayana | 25 000 |
| Persita Tangerang | Tangerang | 11e | Indomilk Arena | 30 000 |
| Persik Kediri | Kediri | 12e | Brawijaya | 20 000 |
| Semen Padang | Padang | 13e | Gelora Haji Agus Salim | 11 000 |
| Persis Solo | Surakarta | 14e | Manahan | 20 000 |
| Madura United FC | Pamekasan | 15e | Gelora Bangkalan | 13 500 |
| PSIM Jogjakarta | Yogyakarta | 1er | Sultan Agung | 30 000 |
| Bhayangkara FC | Bandar Lampung | 2e | Sumpah Pemuda | 25 000 |
| Persijap Jepara | Jepara | 3e | Gelora Bumi Kartini | 20 000 |
Légende des couleurs
- Tour péliminaire de la Ligue des champions 2 2025-2026
- Phase de groupe de la Challenge League 2025-2026
- Promu de la Liga 2 2024-2025
Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
[modifier | modifier le code]| Résultats (▼dom., ►ext.) | AFC | BUFC | BFC | BS | DUFC | MUFC | MUFC | PS | PB | PJ | PJ | PK | PS | PT | PSBS | PSIM | PSM | SP |
| Arema FC | 3-4 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
| Bali United FC | 1-0 | 4-1 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | 1-3 | 2-0 | 3-3 | |
| Bhayangkara FC | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 7-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
| Borneo Samarinda | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 7-1 | 5-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |
| Dewa United FC | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
| Madura United FC | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 5-1 | |
| Malut United FC | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 4-0 | 4-0 | 5-2 | 1-1 | 6-2 | 0-2 | 3-3 | 1-0 | |
| Persebaya Surabaya | 1-1 | 5-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | |
| Persib Bandung | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Persija Jakarta | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | |
| Persijap Jepara | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | |
| Persik Kediri | 3-2 | 3-2 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | |
| Persis Solo | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 3-4 | 2-1 | |
| Persita Tangerang | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | |
| PSBS Biak | 2-5 | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 0-5 | 0-0 | 0-7 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | |
| PSIM Jogjakarta | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | |
| PSM Makassar | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Semen Padang | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 0-7 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]| Championnat d'Indonésie de football 2025-2026 | |
| Champion | Persib Bandung (10e titre) |
| Qualifications continentales | |
| Ligue des champions 2 | Persib Bandung |
| Challenge League | Borneo Samarinda |
| Promotions et relégations | |
| Promus en Super League | Garudayaksa FC |
| PS Sleman | |
| Adhyaksa FCB | |
| Relégués en Championship | Persis Solo |
| Semen Padang | |
| PSBS Biak | |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (id) Muhammad Adi Yaksa, « Breaking News! Hasil RUPS PT LIB Ganti Nama Jadi I League: Liga 1 Jadi BRI Super League, Liga 2 Jadi Pegadaian Championship », sur Bola.com, (consulté le ).
- ↑ (id) Muhammad Adi Yaksa, « PT LIB Pastikan Liga 1 2025/2026 Dimulai 8 Agustus, Berlangsung 9 Bulan », sur Bola.com, (consulté le ).