Championnat de Côte d'Ivoire de football 2025-2026
| Sport | football |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIF |
| Édition | 68e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
Du au |
| Participants | 16 équipes |
| Matchs joués | 240 rencontres |
| Statut des participants | Professionnels |
| Hiérarchie | 1er échelon |
|---|---|
| Niveau inférieur | Ligue 2 |
| Tenant du titre | Stade d'Abidjan (6 titres) |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
US Tchologo ES Agboville |
| Vainqueur | ASEC Mimosas (30e titre) |
| Deuxième | FC San-Pédro |
| Troisième | AFAD Djékanou |
| Relégué(s) |
FCOS Abobo RC Abidjan |
La saison 2025-2026 de Ligue 1 est la 68e édition du championnat de Côte d'Ivoire de football de première division. La saison débute le et se termine le [1].
Le Stade d'Abidjan est le tenant du titre après avoir remporté pour la 6e fois la compétition alors que l'US Tchologo et l'ES Agboville, sont promus à ce niveau de la compétition[2].
Réglement
[modifier | modifier le code]La Ligue 1 est composé de seize clubs qui s'affrontent tous lors de confrontations aller et retour. Le champion est l'équipe qui obtient le plus grand nombre de points après les 30 journées de championnat. À la fin de la compétition, le champion et son dauphin se qualifient pour la Ligue des champions 2026-2027, le troisième et le quatrième pour la Coupe de la confédération 2026-2027 et les deux derniers sont relégués en Ligue 2 l'année suivante.
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.
Participants
[modifier | modifier le code]L'édition 2025-2026 est la 4e édition à seize équipes. Les deux promus de Ligue 2 sont l'US Tchologo et l'ES Agboville. Ces deux clubs remplacent les deux clubs relégués, le LYSFC Sassandra et le Denguelé SO.
| Club | Ville | Classement 2024-2025 | Stade | Capacité |
|---|---|---|---|---|
| Stade d'Abidjan | Abidjan | 1er | Stade municipal d'Abidjan | 20 000 |
| ASEC Mimosas | Abidjan | 2e | Stade Félix-Houphouët-Boigny | 45 000 |
| AFAD Djékanou | Abidjan | 3e | Stade municipal d'Abidjan | 20 000 |
| FC San-Pédro | San-Pédro | 4e | Stade Laurent Pokou | 20 000 |
| SC Adjamé | Abidjan | 5e | Stade Robert-Champroux | 10 000 |
| SOA | Yamoussoukro | 6e | Stade Charles-Konan-Banny | 20 000 |
| Bouaké FC | Bouaké | 7e | Stade de la Paix de Bouaké | 20 000 |
| FC Mouna | Akoupé | 8e | Complexe sportif de Yopougon | |
| Zoman FC | Abidjan | 9e | ||
| CO Korhogo | Korhogo | 10e | Stade municipal de Korhogo | 3 000 |
| Inova SCA | Abidjan | 11e | ||
| RC Abidjan | Abidjan | 12e | Stade Robert-Champroux | 10 000 |
| SOFC Abobo | Abobo | 13e | Stade Robert-Champroux | 10 000 |
| FCOS Abobo | Abobo | 14e | ||
| US Tchologo | Ferkessédougou | 1er | ||
| ES Agboville | Agboville | 2e |
Légende des couleurs
Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
[modifier | modifier le code]| Résultats (▼dom., ►ext.) | ASEC | AFAD | ESA | BFC | FCOS | ISCA | COK | FCM | RCA | FCSP | SOA | SOFC | SA | SCA | UST | ZFC |
| ASEC Mimosas | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |
| AFAD Djékanou | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 8-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | |
| ES Agboville | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Bouaké FC | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | |
| FCOS Abobo | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |
| Inova SCA | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| CO Korhogo | 0-5 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | |
| FC Mouna | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | |
| RC Abidjan | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | |
| FC San-Pédro | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | |
| SOA | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | |
| SOFC Abobo | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-6 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | |
| Stade d'Abidjan | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
| SC Adjamé | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
| US Tchologo | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | |
| Zoman FC | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]| Championnat de Côte d'Ivoire de football 2025-2026 | |
| Champion | ASEC Mimosas (30e titre) |
| Coupes et trophées | |
| Vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire 2025-2026 | |
| Qualifications continentales | |
| Ligue des champions | ASEC Mimosas |
| FC San-Pédro | |
| Coupe de la confédération | AFAD Djékanou |
| FC Mouna | |
| Promotions et relégations | |
| Promus en Ligue 1 | |
| Relégués en Ligue 2 | FCOS Abobo |
| RC Abidjan | |