Championnat du pays de Galles de football 2001-2002
Apparence
League of Wales
2001-2002
2001-2002
| Sport | Football |
|---|---|
| Édition | 10e |
| Participants | 18 équipes |
| Tenant du titre | Barry Town |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
Welshpool Town Caernarfon Town |
| Vainqueur | Barry Town |
| Deuxième | Total Network Solutions |
| Troisième | Bangor City |
| Relégué(s) |
Haverfordwest County Rhayader Town |
| Meilleur(s) buteur(s) | Marc Lloyd-Williams 47 buts |
La 10e édition du championnat du pays de Galles de football est remportée par le Barry Town Football Club. C’est le sixième titre de champion du club, le deuxième consécutif. Barry Town l’emporte avec 7 points d’avance sur Total Network Solutions. Bangor City complète le podium.
Le système de promotion/relégation reste en place : descente et montée automatique pour deux clubs l’un du sud issu du championnat du nord, la Cymry Alliance, l’autre du championnat du sud : Rhayader Town descend en deuxième division. Il est remplacé pour la saison 2002-2003 par Welshpool Town.
Les clubs de l'édition 2001-2002
[modifier | modifier le code]| Club | Stade | Capacité | Ville |
|---|---|---|---|
| Aberystwyth Town Football Club | Park Avenue Ground | 2100 | Aberystwyth |
| Afan Lido Football Club | - | - | Aberavon |
| Bangor City Football Club | Farrar Road | 1500 | Bangor |
| Barry Town Football Club | Jenner Park | 2500 | Barry |
| Caernarfon Town Football Club | The Oval | 3000 | Caernarfon |
| Caersws Football Club | - | - | Caersws |
| Carmarthen Town Football Club | Richmond Park | 3000 | Carmarthen |
| Cefn Druids Association Football Club | Plaskynaston Lane | 2500 | Wrexham |
| Connah's Quay Nomads Football Club | Halfway Ground | 3000 | Connah's Quay |
| Cwmbran Town Football Club | - | - | Cwmbran |
| Haverfordwest County Football Club | Newbridge Meadow | 2000 | Haverfordwest |
| Newtown Association Football Club | Latham Park | 4300 | Newtown |
| Oswestry Town Football Club | Park Hall | 2000 | Oswestry |
| Port Talbot Town Football Club | Victoria Road Ground | 2000 | Port Talbot |
| Rhayader Town Football Club | The Weirglodd | 2200 | Rhayader |
| Rhyl Football Club | Belle Vue | 4000 | Rhyl |
| Total Network Solutions Football Club | Park Hall | 2000 | Llansantffraid-ym-Mechain |
| Welshpool Town Football Club | Maes Y Dre | 3000 | Welshpool |
Compétition
[modifier | modifier le code]La pré-saison
[modifier | modifier le code]Les moments forts de la saison
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]| Championnat du pays de Galles de football 2001-2002 | |
| Champion | Barry Town (6e titre) |
| Qualifications continentales | |
| Ligue des champions 2002-2003 | Barry Town |
| Coupe UEFA 2002-2003 | Cwmbran Town |
| Total Network Solutions | |
| Promotions et relégations | |
| Promus en Premier League | Welshpool Town |
| Relégués en Division One | Rhayader Town |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Affluences
[modifier | modifier le code]Meilleur buteur
[modifier | modifier le code]- Marc Lloyd-Williams (Bangor City), 47 buts
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Llanelli échappe à la relégation car aucun club du sud n’est en mesure économique de monter dans l’élite