Antonio Conte
Antonio Conte, nado en Lecce o 31 de xullo de 1969, é un exfutbolista e actual adestrador italiano. Xogaba de centrocampista defensivo e foi internacional coa selección italiana. Dende xuño de 2024 adestra o Napoli, da Serie A.
(2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 31 de xullo de 1969 Lecce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | futbolista (–2004), adestrador de fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empregador | ACR Siena 1904, segundo adestrador (2005–2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Eurocopa de 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarés
editarXogador
editarJuventus[1]
- Serie A (5): 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03.
- Coppa Italia (1): 1994/5.
- Supercoppa Italiana (4): 1995, 1997, 2002, 2003.
- Liga de Campións (1): 1995/96.
- Copa da UEFA (1): 1992/93.
- Copa Intertoto (1): 1999.
Adestrador
editarNotas
editar- ↑ "A. Conte". Soccerway. Consultado o 16 de decembro de 2015.
- ↑ "Manager profile: Antonio Conte". Premier League. Consultado o 19 de setembro de 2018.
- ↑ McNulty, Phil (19 de maio de 2018). "Chelsea 1–0 Manchester United". BBC Sport. Consultado o 27 de maio de 2018.