Associazione Calcio Milano 1940-1941
| AC Milano | |
|---|---|
| Stagione 1940-1941 | |
| Sport | |
| Squadra | Milano |
| Allenatore | |
| Direttore tecnico | |
| Commissario straordinario | |
| Serie A | 3º |
| Coppa Italia | Ottavi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Antonini, Boniforti (29) Totale: Antonini e Boniforti (31) |
| Miglior marcatore | Campionato: Boffi (16) Totale: Boffi (18) |
| Stadio | San Siro |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Milano nelle competizioni ufficiali della stagione 1940-1941.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]
Prima dell'inizio di questa stagione il Milano conosce forti cambiamenti a livello societario. Alla guida della società viene messo Umberto Trabattoni in veste di commissario straordinario, mentre Antonio Busini è nominato direttore tecnico. C'è anche un avvicendamento sulla panchina, con Guido Ara che sostituisce József Bánás.
La nuova dirigenza decide, sulla scorta del mediocre campionato precedente, di fare un importante calciomercato. In particolare vennero acquistati, tra gli altri, Gianni Toppan, Gino Cappello, Bruno Arcari, Amedeo Degli Esposti e Giuseppe Meazza, quest'ultimo proveniente dall'Ambrosiana-Inter e arrivato a stagione in corso. In Serie A il Milano disputa un campionato positivo, con un ottimo 3º posto finale. In questo campionato la squadra chiude con il primo posto parziale nella classifica del girone di ritorno e con la migliore difesa del torneo. Degno di nota è il 5 a 1 casalingo sul Bologna poi campione d'Italia. In Coppa Italia i rossoneri vengono invece eliminati negli ottavi di finale dalla Lazio. Nel 1940 il Milan trasferisce la sua sede dal "Telegrafo Milan Club" di via Gaetano Negri 8 al "Telegrafo Calciomilano" di via Del Lauro 4[1].
Divise
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
- Presidente: -
- Commissario straordinario: Umberto Trabattoni
- Segretario: Angelo Monti
Area tecnica
- Allenatore: Guido Ara
- Direttore tecnico: Antonio Busini
Area sanitaria
- Medico sociale: Giuseppe Veneroni
- Massaggiatore: Luigi Clerici
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Carlo Biraghi | Padova | - |
| A | Franco Bolla | Savona | - |
| D | Giuseppe Bonizzoni | Padova | - |
| C | Luigi Bonizzoni | Pro Vercelli | - |
| C | Antonio Bortoletti | Padova | - |
| C | Valerio Cassani | Padova | - |
| C | Bruno Chizzo | Genova 1893 | - |
| P | Luigi Diamante | Padova | - |
| C | Ezio Loik | Venezia | - |
| C | Mario Lovetti | Gallaratese | - |
| C | Piero Pasinati | Novara | - |
| D | Teresio Traversa | Savona | - |
| C | Riccardo Alberto Villa | Padova | - |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Milano 6 ottobre 1940 1ª giornata | Milano | 4 – 0 referto | Napoli | Stadio San Siro (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Novara 13 ottobre 1940 2ª giornata | Novara | 2 – 0 referto | Milano | Stadio del Littorio (9 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 20 ottobre 1940 3ª giornata | Milano | 0 – 1 referto | Ambrosiana-Inter | Stadio San Siro (38 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Livorno 27 ottobre 1940 4ª giornata | Livorno | 1 – 0 referto | Milano | Stadio Edda Ciano Mussolini (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 3 novembre 1940 5ª giornata | Milano | 1 – 1 referto | Triestina | Stadio San Siro (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 10 novembre 1940 6ª giornata | Roma | 1 – 2 referto | Milano | Stadio Nazionale del PNF (27 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 17 novembre 1940 7ª giornata | Milano | 1 – 1 referto | Torino | Stadio San Siro (5 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 24 novembre 1940 8ª giornata | Atalanta | 2 – 1 referto | Milano | Stadio Mario Brumana (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 8 dicembre 1940 9ª giornata | Milano | 0 – 0 referto | Venezia | Stadio San Siro (10 000 spett.)
|
| Bari 15 dicembre 1940 10ª giornata | Bari | 1 – 3 referto | Milano | Stadio della Vittoria (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 22 dicembre 1940 11ª giornata | Bologna | 4 – 2 referto | Milano | Stadio Littoriale (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 29 dicembre 1940 12ª giornata | Milano | 3 – 1 referto | Fiorentina | Stadio San Siro (9 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 5 gennaio 1941 13ª giornata | Lazio | 0 – 0 referto | Milano | Stadio Nazionale del PNF (6 000 spett.)
|
| Milano 12 gennaio 1941 14ª giornata | Milano | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio San Siro (20 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 19 gennaio 1941 15ª giornata | Genova 1893 | 1 – 1 referto | Milano | Stadio Luigi Ferraris (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Napoli 26 gennaio 1941 16ª giornata | Napoli | 3 – 2 referto | Milano | Stadio Partenopeo (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 2 febbraio 1941 17ª giornata | Milano | 2 – 0 referto | Novara | Stadio San Siro (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 9 febbraio 1941 18ª giornata | Ambrosiana-Inter | 2 – 2 referto | Milano | Arena Civica (25 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 16 febbraio 1941 19ª giornata | Milano | 5 – 0 referto | Livorno | Stadio San Siro (1 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 23 febbraio 1941 20ª giornata | Triestina | 0 – 0 referto | Milano | Stadio del Littorio (6 000 spett.)
|
| Milano 2 marzo 1941 21ª giornata | Milano | 1 – 3 referto | Roma | Stadio San Siro (13 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 9 marzo 1941 22ª giornata | Torino | 0 – 4 referto | Milano | Stadio Filadelfia (16 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 16 marzo 1941 23ª giornata | Milano | 0 – 3 referto | Atalanta | Stadio San Siro (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 23 marzo 1941 24ª giornata | Venezia | 0 – 0 referto | Milano | Stadio Pier Luigi Penzo (8 000 spett.)
|
| Milano 30 marzo 1941 25ª giornata | Milano | 5 – 0 referto | Bari | Stadio San Siro (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 6 aprile 1941 26ª giornata | Milano | 5 – 1 referto | Bologna | Stadio San Siro (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 13 aprile 1941 27ª giornata | Fiorentina | 2 – 3 referto | Milano | Stadio Giovanni Berta (12 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 20 aprile 1941 28ª giornata | Milano | 3 – 0 referto | Lazio | Stadio San Siro (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 27 aprile 1941 29ª giornata | Juventus | 1 – 2 referto | Milano | Stadio Municipale Benito Mussolini (7 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 4 maggio 1941 30ª giornata | Milano | 1 – 1 referto | Genova 1893 | Stadio San Siro (10 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Casale Monferrato 11 maggio 1941 Sedicesimi | Casale | 1 – 5 referto | Milano | Stadio Natale Palli (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 18 maggio 1941 Ottavi | Milano | 0 – 2 referto | Lazio | Stadio San Siro (6 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 34 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 34 | +21 | |
| ottavi di finale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| Totale | - | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 16 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60 | 37 | +23 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Antonini | 29 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 |
| B. Arcari | 24 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| B. Berra | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| A. Boffi | 23 | 16 | 2 | 2 | 25 | 18 |
| E. Boniforti | 29 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 |
| P. Buscaglia | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| G. Cappello | 23 | 12 | 2 | 2 | 25 | 14 |
| A. Degli Esposti | 22 | 4 | 2 | 1 | 24 | 5 |
| N. Faccenda | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| D. Guagnetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Meazza | 14 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 |
| U. Menti | 15 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 |
| E. Micheloni | 15 | -17 | 0 | 0 | 15 | -17 |
| A. Morselli | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| L. Remondini | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| P. Todeschini | 21 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2 |
| G. Toppan | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| G. Vannucci | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| M. Zorzan | 15 | -17 | 2 | -3 | 17 | -20 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Panini, 1999, p. 169.
- ↑ Dal 12 gennaio 1941.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Fontanelli, La vendetta emiliana, i campionati della stagione 1940-1941, Geo Edizioni, 2004, pp. 3-41.
- Almanacco illustrato del Milan, 2ª ed., Panini, marzo 2005.
- Almanacco illustrato del Milan, 1ª ed., Panini, 1999.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Stagione 1940-1941, su magliarossonera.it.
- Formazione tipo 1940-1941, su footballuser.com.
