Darois
Penampilan
Darois | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Darois | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Dijon |
| Kanton | Fontaine-lès-Dijon |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Pascal Minard |
Keluasan 1 | 8.12 km2 (3.14 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 352 |
| • Kepadatan | 43/km2 (110/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 21227 /21121 |
| Ketinggian | 340–542 m (1,115–1,778 ka) (purata 495 m atau 1,624 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
