Hulshout
Utseende
| Hulshout | |||
| Kommun | |||
Sint-Mattheuskerk i Hulshout | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Provins | Antwerpen | ||
| Arrondissement | Turnhout | ||
| Koordinater | 51°4′31″N 4°47′19″Ö / 51.07528°N 4.78861°Ö | ||
| Centralort | Hulshout | ||
| Area | 17,38 km² (2019)[1] | ||
| Folkmängd | 10 634 (2025) | ||
| Befolkningstäthet | 612 invånare/km² | ||
| Politik | |||
| - Borgmästare | Geert Daems (2011–) (CD&V) | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 2235[2] | ||
| Riktnummer | 015 och 016 | ||
| Kommunkod | 13016 | ||
| Geonames | 2795171 | ||
|
Kommunens läge i provinsen Antwerpen.
| |||
|
Provinsens läge i Belgien
| |||
| Wikimedia Commons: Hulshout | |||
| Webbplats: http://www.hulshout.be/ | |||
| Redigera Wikidata | |||
Hulshout (nederländskt uttal: [ˈɦɵlsɦʌut]) är en kommun i provinsen Antwerpen i regionen Flandern i Belgien. Kommunen har cirka 10 634 invånare (2025).
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Totale oppervlakte volgens het Kadasterregister, België, gewesten en provincies (på nederländska), Algemene Directie Statistiek, läs online.[källa från Wikidata]
- ↑ Crossroads Bank for Enterprises.[källa från Wikidata]
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Hulshout.- Officiell webbplats

