جايزة نوبل فى الاقتصاد
المظهر
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| البلد | ||||
| المكان | ستوكهولم | |||
| اتسمت باسم | ألفريد نوبل | |||
| بيمنحها | الاكاديميه الملكيه السويديه للعلوم | |||
| نتيجة المراجعه | 1 5 0.8 | |||
| تاريخ البدء | 1969 | |||
| الموقع الرسمى | الموقع الرسمى (انجليزى ) | |||
لنك عشوائى | ||
| تصانيف | شوف كمان | |
|---|---|---|
| مصطلحات | مهن جهاز| جوايز كل الليستات |
جايزة نوبل فى الكيميا | |
ليستة الفايزين بجوايز نوبل فى الاقتصاد

-
| السنة | الفائز | الجنسية | المدرسة الفكرية الاقتصادية | سبب الترشيح | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | ركنر فرش | "تطوير وتطبيق النماذج الديناميكية لتحليل العمليات الاقتصادية"[1] | |||
| يان تينبرجن | |||||
| 1970 | بول سامويلسون | كينزى | "التطبيق العلمى اللى ساهم فى تطوير النظرية الاقتصادية الاستاتيكية والدينامكية بشكل ساهم فى رفع مستوى التحليل فى العلوم الاقتصادية"[2] | ||
| 1971 | سيمون كوزنتس | الاقتصاد المؤسسى | "لتفسيره التجريبى لأسس النمو الاقتصادى اللى أدى الى رؤية جديدة وعميقة فى البنية الاقتصادية والاجتماعية وعملية التنمية"[3] | ||
| 1972 | جون هيكس | كينزى | "للمساهمات الرائدة فى نظرية التوازن الاقتصادى العام ونظرية الرفاهية."[4] | ||
| كينيث ارو | تقليدية محدثة | ||||
| 1973 | فاسيلى ليونتييف | "لتطوير أسلوب المدخلات والمخرجات وتطبيقه على المشاكل الاقتصادية الهامة"[5] | |||
| 1974 | جونار ميردل | المدرسة النقدية | "لعمله الرائد فى نظرية المال والتقلبات الاقتصادية وعلى تحليل اختراق الترابط بين الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والاقتصاد المؤسسى."[6] | ||
| فريدريش فون هايك | النمساوية | ||||
| 1975 | ليونيد كانتروفيتش | "لما قدموه من مساهمات لنظرية التخصيص الأمثل للموارد"[7] | |||
| تجالينج كوبمانز | |||||
| 1976 | ميلتون فريدمان | مدرسة شيكاجو | "لانجازاته فى مجالات تحليل الاستهلاك والتاريخ النقدى والنظرى وحشد احتجاجات ضد تعقيد سياسة الاستقرار"[8] | ||
| 1977 | بيرتل اولين | مدرسة ستوكهولم | "لمساهمتهم الابداعية لنظرية التجارة الدولية وتحركات رؤوس الأموال الدولية"[9] | ||
| جيمس ميد | كينزى | ||||
| 1978 | هيربرت سيمون | مدرسة كارينجى | "لبحثه الرائد فى عملية اتخاذ القرار جوه المنظمات الاقتصادية"[10] | ||
| 1979 | ثيودر شولتز | مدرسة شيكاجو | "لبحثه الرائد فى مجال الأبحاث والتنمية الاقتصادية مع الاهتمام الخاص بمشاكل الدول النامية."[11] | ||
| ارثر لويس | |||||
| 1980 | لورنس كلين | كينزى | "لانشاء نماذج الاقتصاد القياسى وتطبيق تحليل التقلبات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية"[12] | ||
| 1981 | جيمس توبن | كينزى | "لتحليله للأسواق المالية وعلاقاتها بقرارات الانفاق والتوظيف والانتاج والأسعار"[13] | ||
| 1982 | جورج ستيجلر | مدرسة شيكاجو | "لدراساته الأصيلة للهياكل الصناعية، و أداء الأسواق و أسباب و آ ثار التنظيم العام"[14] | ||
| 1983 | جيرارد ديبرو | تقليدية محدثة | "لتضمين أساليب تحليلية جديدة فى النظرية الاقتصادية واعادة صياغة عميقة له من نظرية التوازن العام"[15] | ||
| 1984 | ريتشارد ستون | "لتقديم مساهمات أساسية لتطوير نظم الحسابات القومية، ما أدى الى تحسن كبير فى أساس التحليل الاقتصادى التجريبية"[16] | |||
| 1985 | فرانكو موديليانى | كينزى | "لتحليلاته الرائدة له فى مجال المدخرات والأسواق المالية"[17] | ||
| 1986 | جيمس بوكنان جونيور | مدرسة شيكاجو | "لتطوير القواعد التعاقدية والدستورية لنظرية اتخاذ القرار الاقتصادى والسياسي"[18] | ||
| 1987 | روبرت سولو | اقتصاد كينزى | "لمساهماته فى نظرية النمو الاقتصادي"[19] | ||
| 1988 | موريس الياس | تقليدية محدثة | "لمساهمات الرائدة فى نظرية الأسواق و استغلال القدرة"[20] | ||
| 1989 | ترجيف هافليمو | كينزى | "لتوضيح أسس نظرية الاحتمالات للأقتصاديات القياسية وتحليله الهياكل الاقتصادية فى وقت واحد"[21] | ||
| 1990 | هارى ماركويتز | مدرسة شيكاجو | "لعمله الرائد فى نظرية الاقتصاد المالي"[22] | ||
| ميرتون ميلر | مدرسة شيكاجو | ||||
| ويليام شارب | |||||
| 1991 | رونالد كوس | مدرسة شيكاجو | "لاكتشافه وتوضيح أهمية تكاليف التعاملات وحقوق الملكية لهيكل الاقتصاد المؤسسى و أداء الاقتصاد"[23] | ||
| 1992 | جارى بيكر | مدرسة شيكاجو | "لأنه مدد مجال تحليل الاقتصاد الجزئى لمجموعة واسعة بتشمل سلوك الانسان والتفاعل معه ، بما فيها السلوك اللى يتعارض مع الآلية السوقية"[24] | ||
| 1993 | روبرت فوجل | مدرسة شيكاجو | "لتقديم أبحاث متجددة فى التاريخ الاقتصادى من فى تطبيق النظرية الاقتصادية والأساليب الكمية لشرح الاقتصادية والاقتصاد المؤسسى المتغير "[25] | ||
| دوجلاس نورث | الاقتصاد المؤسسى الحديث | ||||
| 1994 | جون هارسانى | "لتحليله الريادى للتوازن فى نظرية الألعاب."[26] | |||
| جون فوربس ناش | |||||
| رينهارد سولتن | |||||
| 1995 | روبرت لوكاس جونيور | الكلاسيكية الحديثة | "بسبب تطوير وتطبيق فرضية (التوقعات الرشيدة ) ، و علشان كده تحولت تحليل الاقتصاد الكلى الى شكل أعمق يسهل ادراك السياسة الاقتصادية"[27] | ||
| 1996 | جيمس ميرليس | "للمساهمات الأساسية للنظرية الاقتصادية للدوافع فى ظل المعلومات غير المتماثلة"[28] | |||
| ويليام فيكرى | كينزى | ||||
| 1997 | روبرت ميرتون | "عن الطريقة الجديدة لتحديد قيمة العقد الاشتقاقى."[29] | |||
| مايرون سكولز | مدرسة شيكاجو | ||||
| 1998 | امارتيا سن | مدخل القدرة الاقتصادى | "لوضع أسس نظرية (امارتيا سن) لتحقيق نظرية اقتصاد الرفاهية"[30] | ||
| 1999 | روبرت ماندل | اقتصاد كينزى | "تحليله لسياسة نقدية و مالية مختلفة فى ظل أنظمة سعر الصرف ، بالاضافة االى تحليله الأمثل لمناطق العملة "[31] | ||
| 2000 | جيمس هيكمان | مدرسة شيكاجو | "لتطويره نظرية وطرق التحليل للعينات الانتقائية"[32] | ||
| دانييل مكفادين | "تطوير نظرية وطرق تحليل الأختيارات المنفصلة"[32] | ||||
| 2001 | جورج اكرلوف | اقتصاد كينزى | "لتحليلهم للأسواق وفقا لأسلوب (المعلومات غير المتماثلة) "[33] | ||
| فيرنون سميث | الكلاسيكية الحديثة | "لانشاء التجارب المعملية اللى أنشئت بوصفها أداة فى التحليل الاقتصادى التجريبى ، و بالخصوص فى دراسة آليات السوق البديلة"[34] | |||
| 2003 |
| روبرت انجل | "لطرق تحليل (متسلسلة زمنية) مع التقلبات الاقتصادية متفاوتة الوقت المعروفة بـ (ARCH)"[35] | ||
| كليف جرانجر | "لطرق تحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية مع الاتجاهات المشتركة (التكامل المشترك)"[35] | ||||
| 2004 |
| فين كيدلاند | الكلاسيكية الحديثة | "لمساهماتهم فى الاقتصاد الكلى الديناميكى :وهو اتساق الوقت للسياسة الاقتصادية والقوى الدافعة بعد الدورة الاقتصادية"[36] | |
| ادوارد بريسكوت | الكلاسيكية الحديثة | ||||
| 2005 | روبرت اومان | "لتوضيح فكرة الصراع والتعاون من فى تحليل نظرية الألعاب."[37] | |||
| توماس شيلينج | |||||
| 2006 | ادموند فيلبس | "لتحليله من المفاضلات الزمنية فى سياسة الاقتصاد الكلى"[38] | |||
| 2007 | ليونيد هورفيتش | "لوضعهم أسس نظرية تصميم الآليات"[39] | |||
| ايريك ماسكين | |||||
| روجر ميرسون | |||||
| 2008 | بول كروجمان | كينزى | "لتحليله للأنماط التجارية وموقع النشاط الاقتصادي"[40] | ||
| 2009 | الينور اوستروم | الاقتصاد المؤسسى الحديث | "لتحليلها الاقتصاديات الحكومية، و بالخصوص اللى على المشاع (العامة)"[41] | ||
| اوليفر وليامسون | الاقتصاد المؤسسى الحديث | "لتحليله الادارة الاقتصادية، وبالخصوص حدود الشركات"[41] | |||
| 2010 | بيتر دايموند | "لتحليلهم للأسواق مع آليات واحتكاكات البحث"[42] | |||
| ديل مورتنسن | |||||
| كريستوفر بيساريدس | |||||
| 2011 | توماس ج سارجنت | تقليدية محدثة | "لبحوثهم التجريبية على السبب والنتيجة فى الاقتصاد الكلى"[43] | ||
| كريستوفر ا سيمز | تقليدية محدثة | ||||
| 2012 | الفين روث | "لنظرية التوزيعات المستقرة وممارسات تصميم السوق."[44] | |||
| لويد شابلى | |||||
| 2013 | يوجين فاما | مدرسة شيكاجو | "لتحليلهم التجريبى على أسعار الأصول."[45] | ||
| لارس بيتر هانسن | مدرسة شيكاجو | ||||
| روبرت شيلر | كينزى | ||||
| 2014 | جان تيرول | التنظيم الصناعى. لتحليله لقوة السوق والتنظيم. | |||
| 2015 | انغوس ديتون | اقتصاد جزئى. لتحليله للاستهلاك و الفقر و الرفاهية. | |||
| 2016 | اوليفر هارت | لمساهمتهم فى نظرية العقد. | |||
| بينغت هولمستروم | |||||
| 2017 | ريتشارد ثالر | لمساهمة فى الاقتصاد السلوكى | |||
| 2018 | وليام نوردهاوس | الاقتصاد الكلى | "لدمج تغير المناخ فى تحليل الاقتصاد الكلى على المدى الطويل"[46] | ||
| بول رومر | الاقتصاد الكلى | "لدمج الابتكارات التكنولوجية فى تحليل الاقتصاد الكلى على المدى الطويل"[46] | |||
| 2019 | ابهيجيت بانيرجى | "لادخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حوالين احسن وسيلة للحد من الفقر فى العالم"[47] | |||
| استير دوفلو | |||||
| مايكل كريمر | |||||
| 2020 | بول ميلجروم | "لتطويرهما نظرية المزاد، وتحسين شكل المزادات العلنية التجارية وتطوريها"[48] | |||
| روبرت ويلسون | |||||
| 2021 | ديفيد كارد | قالب:علم امريكا/ | "لمساهماته التجريبية فى اقتصاديات العمل"[49] | ||
| جوشوا انجريست | "لمساهماتهم المنهجية فى تحليل العلاقات السببية"[49] | ||||
| جويدو امبينز | قالب:علم امريكا/ | ||||
| 2022 | بن برنانكى | قالب:علم امريكا | "للأبحاث المتعلقة بالبنوك والأزمات المالية"[50] | ||
| دوجلاس دايموند | قالب:علم امريكا | ||||
| فيليب ديبفيج | قالب:علم امريكا | ||||
| 2023 | كلوديا جولدن | قالب:علم امريكا | "لتعزيز فهم نتائج سوق عمل المرأة"[51] | ||
| 2024 | دارون عجم اوجلى | قالب:علم امريكا/ | "للدراسات حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الرخاء"[52] | ||
| سيمون جونسون | |||||
| جيمس روبنسون | |||||
| 2025 | جويل موكير | "لتحديد المتطلبات الأساسية للنمو المستدام بالتقدم التكنولوجي"[53] | |||
| فيليب اجيون | "لنظرية النمو المستدام بالهدم البناء"[53] | ||||
| بيتر هيويت | |||||
مراجع
- ↑ المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح
<ref>وعلامة الافل</ref>فى المرجعWinners1969 - ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1974". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1988". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1994". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- 1 2 "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
|-
|
| مايكل سبنس
|
امريكا
|
|-
|
| جوزيف ستيجلز
|
امريكا
| اقتصاد كينزى
|-
|rowspan = 2 | 2002
|
| دانيال كانمان
|
اسرائيل /
امريكا
|
| "لتقديم رؤى متكاملة من البحوث النفسية فى العلوم الاقتصادية، و بالخصوص بخصوص بالحكم على السلوكياتالانسانية وصنع القرار فى ظل عدم التيقين"<ref name="Winners2002">"The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14. - ↑ المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح
<ref>وعلامة الافل</ref>فى المرجعWinners2002 - 1 2 "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-14.
- 1 2 "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-12.
- ↑ "The Prize in Economic Sciences 2010". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-11.
- ↑ "The Prize in Economic Sciences 2011". Nobel Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-10.
- ↑ The Prize in Economic Sciences 2012
- ↑ "The Prize in Economic Sciences 2013". مؤرشف من الأصل في 2018-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-24.
- 1 2 "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018". Nobel Foundation. مؤرشف من الأصل في 2020-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-08.
- ↑ "منح 3 علما جايزة نوبل للاقتصاد". سكاى نيوز عربية (بالعربية). مؤرشف من الأصل في 2020-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-14.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020". NobelPrize.org (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-10-12. Retrieved 2020-10-12.
- 1 2 "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021". Nobel Foundation. مؤرشف من الأصل في 11 اكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-11.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022". Nobel Foundation. مؤرشف من الأصل في 10 اكتوبر 2022. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-10.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023". Nobel Foundation. 9 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-09.
- ↑ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2024". Nobel Foundation. 14 أكتوبر 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-14.
- 1 2 "Prize in Economic Sciences 2025". Nobel Foundation. 13 أكتوبر 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-10-13. اطلع عليه بتاريخ 2025-10-13.






