وینچنزو مونتلا
ظاهر
|
Montella with Fiorentina | ||||||||||||||||
| کیملیک | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Vincenzo Montella | |||||||||||||||
| دوغوم تاریخی | ۱۸ ژوئن ۱۹۷۴ (۵۲ یاش) | |||||||||||||||
| دوغوم یئری | پومیلیانو دارکو, Italy[۱] | |||||||||||||||
| بوْی | 1.72 m | |||||||||||||||
| پوْست | فوروارد | |||||||||||||||
| کلوب ایطلاعاتی | ||||||||||||||||
| ایندیکی کلوب | فیورنتینا (manager) | |||||||||||||||
| حرفهای کلوبلار* | ||||||||||||||||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۵ | امپولی | ۵۱ | (۲۶) | |||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | جنوا | ۳۴ | (۲۱) | |||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۹ | سمپدوریا | ۸۳ | (۵۴) | |||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۹ | ا.اس. رم | ۱۹۲ | (۸۴) | |||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | → فولام (loan) | ۱۰ | (۲) | |||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | → سمپدوریا (loan) | ۱۳ | (۴) | |||||||||||||
| بوتونلوگو | 383 | (191) | ||||||||||||||
| میلی تیم | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۵ | ایتالیا میلّی فوتبال تیمی | 20 | (3) | |||||||||||||
| موربیچیلیک دورانی | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | ا.اس. رم (U-15) | |||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | ا.اس. رم (interim) | |||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | کاتانیا | |||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | فیورنتینا | |||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | سمپدوریا | |||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Milan | |||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | سویا | |||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | فیورنتینا | |||||||||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
وینچنزو مونتلا (اینگیلیسجه: Vincenzo Montella) کئچمیشده بیر ایتالیالی فوتبال اوْیونچوسو و ایندیلیکده بیر مشقچی اوْلاراق چالیشیر. ایتالیا میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و فوروارد موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| اوْیونلاری | لیگ | کاپ | لیگ کاپ | Continental | توْپلام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | Club | لیگ | اوْیون | Goals | اوْیون | Goals | اوْیون | Goals | اوْیون | Goals | اوْیون | قوْل |
| Italy | لیگ | Coppa Italia | Other | Europe | توْپلام | |||||||
| 1990–91 | امپولی | Serie C1 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
| 1991–92 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
| 1992–93 | 13 | 5 | 13 | 5 | ||||||||
| 1993–94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1994–95 | 30 | 17 | 30 | 17 | ||||||||
| 1995–96 | جنوا | Serie B | 34 | 21 | 34 | 21 | ||||||
| 1996–97 | سمپدوریا | سری آ | 28 | 22 | 28 | 22 | ||||||
| 1997–98 | 33 | 20 | 33 | 20 | ||||||||
| 1998–99 | 22 | 12 | 22 | 12 | ||||||||
| 1999–2000 | ا.اس. رم | سری آ | 31 | 18 | 6 | 2 | 37 | 20 | ||||
| 2000–01 | 28 | 14 | 5 | 0 | 33 | 14 | ||||||
| 2001–02 | 19 | 13 | 6 | 1 | 25 | 14 | ||||||
| 2002–03 | 29 | 9 | 11 | 0 | 40 | 9 | ||||||
| 2003–04 | 11 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | ||||||
| 2004–05 | 37 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 42 | 22 | ||||
| 2005–06 | 13 | 1 | – | 3 | 1 | 16 | 2 | |||||
| 2006–07 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 5 | ||||
| England | لیگ | FA Cup | League Cup | Europe | توْپلام | |||||||
| 2006–07 | فولام | اینگیلیس پرمیر لیگ | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | 14 | 5 | |
| Italy | لیگ | Coppa Italia | Other | Europe | توْپلام | |||||||
| 2007–08 | سمپدوریا | سری آ | 13 | 4 | 0 | 0 | – | 5 | 1 | 18 | 5 | |
| 2008–09 | ا.اس. رم | سری آ | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||
| Country | Italy | 373 | 189 | 5 | 2 | – | 47 | 6 | 425 | 197 | ||
| England | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | 14 | 5 | |||
| توْپلام | 383 | 191 | 9 | 5 | 0 | 0 | 47 | 6 | 439 | 202 | ||
قایناقلار
[دَییشدیر]- ↑ 2007/08 profile La Gazzetta dello Sport (in Italian)
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |