1865
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1865 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1865 |
| Ab urbe condita | 2618 |
| Kalendaryong Armenia | 1314 ԹՎ ՌՅԺԴ |
| Kalendaryong Asyria | 6615 |
| Kalendaryo nga Baayismo | 21–22 |
| Bengaling kalendaryo | 1272 |
| Kalendaryo nga Berber | 2815 |
| British Regnal year | 28 Vict. 1 – 29 Vict. 1 |
| Buddhist calendar | 2409 |
| Burmese calendar | 1227 |
| Byzantine calendar | 7373–7374 |
| Kalendaryong Intsik | 甲子年 (Wood Rat) 4561 or 4501 — to — 乙丑年 (Wood Ox) 4562 or 4502 |
| Coptic calendar | 1581–1582 |
| Discordian calendar | 3031 |
| Ethiopian calendar | 1857–1858 |
| Kalendaryong Ebreo | 5625–5626 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1921–1922 |
| - Shaka Samvat | 1786–1787 |
| - Kali Yuga | 4965–4966 |
| Holocene calendar | 11865 |
| Kalendaryong Igbo | 865–866 |
| Kalendaryong Irani | 1243–1244 |
| Kalendaryong Islam | 1281–1282 |
| Kalendaryo sa Hapon | Genji 2 / Keiō 1 (慶応元年) |
| Kalendaryo sa Java | 1793–1794 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 12 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4198 |
| Minguo calendar | 47 before ROC 民前47年 |
| Nanakshahi calendar | 397 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2407–2408 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1865. |
Ang 1865 (MDCCCLXV) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1865 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Dominggo.