Gasan
Appearance

| Tuig | Kam. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1990 | 25,236 | — |
| 1995 | 26,944 | +1.23% |
| 2000 | 29,799 | +2.18% |
| 2007 | 33,772 | +1.74% |
| 2010 | 33,402 | −0.40% |
Ang Gasan ikatulo nga klaseng municipalidad nahimutang sa probensya sa Marinduque, Pilipinas. Adunay kinatibok-an gidak-on nga 100.88 kilometros quadrado ug nahimutang sanag-inusara nga distrito.
Sumala sa census ni acting 2010, dunay 33,402 kata wo. Ang gitudlo nga kodigo postal mao ang 4905.