Pôłniowô Amerika
Wëzdrzatk

Pôłniowô Amerika – dzél swiata.
W Pôłniowi Americe je 13 państwów.
Kraje Americzi Pôłniowi
[edicëjô | edituj kòd]
| Fana | Państwò | Nôrodné miono kraju | Stolëca | Ùrzãdny jãzëk | Wiéchrzëzna (w km²) |
Wielëna lëdztwa | Lëdztwò (òs./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | República Argentina | Buenos Aires | szp. | 2 766 890 | 40 913 584 | 15 | |
| Bolivia | Estado Plurinacional de Bolivia | La Paz, Sucre | szp., keczua, ajmara | 1 098 580 | 9 775 246 | 8,4 | |
| Brazylskô | República Federativa do Brasil | Brasilia | pòrt. | 8 511 965 | 198 739 269 | 23 | |
| Chile | República de Chile | Santiago | szp. | 756 950 | 16 601 707 | 22 | |
| Ekwador | República del Ecuador | Quito | szp. | 283 560 | 14 573 101 | 49 | |
| Gujana | Co-operative Republic of Guyana | Georgetown | ang. | 214 970 | 752 940 | 3,6 | |
| Kòlumbiô | República de Colombia | Bogota | szp. | 1 138 910 | 51 609 474 | 32 | |
| Paragwaj | República del Paraguay, Tetã Paraguái | Asuncion | szp., guarani | 406 750 | 6 995 655 | 16,4 | |
| Perú | República del Perú | Lima | szp. | 1 285 220 | 29 546 963 | 23 | |
| Surinam | Republiek Suriname | Paramaribo | hòl. | 163 270 | 481 276 | 2,9 | |
| Trinidad ë Tobago | Trinidad and Tobago | Port of Spain | ang. | 5 128 | 1 229 000 | 206 | |
| Urugwaj | República Oriental del Uruguay | Montevideo | szp. | 176 220 | 3 494 382 | 20 | |
| Wenezuela | República Bolivariana de Venezuela | Caracas | szp. | 912 050 | 26 814 843 | 31 |
Òbaczë téż
[edicëjô | edituj kòd]Przëpisë
[edicëjô | edituj kòd]Bùtnowé lënczi
[edicëjô | edituj kòd]
Commons: Pôłniowô Amerika – Zbiérk òdjimków na Wikimedia Commons
To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.
Aùtoritatiwnô kòntrola (kontynent):
Jinternetowé encyklopedie:












