Висконсин
Курӑнакан калӑплав
| |||||
Ытти штатсем | |||||
| Тĕп хули | Мэдисон (Висконсин) | ||||
| Чи пысăк хула | Милуоки (Висконсин) | ||||
| Кĕпернетор | Джим Дойл | ||||
| Лаптăкĕ - Пурĕ - Çĕрĕн - Шывăн - шыв % |
АПШ-ра 23-мĕш вырăнта 169 790 çх² 140 787 км² 28 006 км² 17% | ||||
| Халăх йышĕ - Пурĕ (2000) - Халăх йышлăхĕ | АПШ-ра 18-мĕн вырăнта 5 453 896 38,13/км² | ||||
| Йĕркеленнĕ: | Шучĕпе 30-мĕш | ||||
| Широта Долгота | 42° 30' ç. ш.-нчен 47° 3' ç. ш. таран 86° 49' х.а. д.-нчен 92° 54' х.а. д. таран | ||||
Висконсин, — енче вырнаçнă АПШ штачĕ. Администраци Мэдисон (Висконсин) хулинче вырнаçнă.
Истори
[тӳрлет | кодне тӳрлет]Тавралăхĕ
[тӳрлет | кодне тӳрлет]Штат лаптăкĕ — 169 790 км2.
Экономика
[тӳрлет | кодне тӳрлет]Культура
[тӳрлет | кодне тӳрлет]Каçăсем
[тӳрлет | кодне тӳрлет]| Ку АПШ географипе вĕçлемен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе тата хушса проекта пулăшма пултаратăр. |