Aalst
Udseende
| Aalst Aalst, Oilsjt, Oalst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | |||||
| Borgmester | Christoph D'Haese | ||||
| Postnr. | 9300, 9310, 9320, 9308 | ||||
| Telefonkode | 053 | ||||
| UN/LOCODE | BEAAB | ||||
| Demografi | |||||
| 88.854 (2022) | |||||
| - Areal | 78,7 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.130 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 14 m | ||||
| Hjemmeside | www.aalst.be | ||||
| Oversigtskort | |||||
Aalsts beliggenhed i Belgien 50°56′18″N 4°02′21″Ø / 50.9383°N 4.0392°Ø | |||||
Aalst er en by i Flandern i det nordvestlige Belgien. Byen ligger i provinsen Østflandern, ved bredden af floden Dender. Indbyggertallet er på ca. 88.854 (2022) mennesker.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]
| Spire Denne artikel om belgisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |