Hesdin
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Hesdin (stacidomo). |
| Hesdin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio (–2024) | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Montreuil | ||||
| Kantono | Auxi-le-Château | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 62447 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 62140 | ||||
| Urbestro | Gérard Lozinguez | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 4 480 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 4 817 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 50° 22′ N, 2° 2′ O (mapo)50.3741666666672.0366666666667Koordinatoj: 50° 22′ N, 2° 2′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 23 m [+] | ||||
| Areo | 0,93 km² (93 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Hesdin - prononco laŭ sistemo IFA [ɛzdˈɛ̃] - estas komunumo de Francio (estas planoj ke ekde 2025 ĝi estos parto de nova, pli larĝa komunumo Hesdin-la-Forêt). Ĝi situas en la departemento Pas-de-Calais (prononco [pˈad(ə)kalˈɛ], Esperante: Kaleza Markolo), en la regiono Norda Francio aŭ Hauts-de-France (prononco [ˈoːd(ə)ˈfʁɑ̃s], laŭvorte "supraĵo de Francio"), kaj proksimas al la historia regiono Franca Flandrio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 4 480 loĝantoj sur areo de 0,93 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 4 817 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montreuil kaj al la kantono Auxi-le-Château.
La teritorio havas komunan limon kun Marconne kaj Marconnelle.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Hesdinois kaj Hesdinoises.






