Mossano
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Mossano | |||||
| komunumo de Italio (2018–) eksa komunumo en Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | VI Viĉenco (2005) | ||||
| Geografia situo | 45° 25′ N, 11° 33′ O (mapo)45.41666666666711.55Koordinatoj: 45° 25′ N, 11° 33′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 89 m [+] | ||||
| Areo | 13 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 1790 (2018) | ||||
| Loĝdenso | 128 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Ponte (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Arcugnano, Barbarano Vicentino, Nanto, Rovolon (PD) (2005)
| ||||
| Poŝtkodo | 36048 (già 36024) | ||||
| Imposta kodo | F768 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 024069 | ||||
| Telefona prefikso | 0444 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Mossano estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Vicenza, regiono Veneto.
En Mossano loĝas 1.782 homoj (28-an de februaro 2007) sur areo de 13 km².

