Saint-Michel-sous-Bois
Aspekto
| Saint-Michel-sous-Bois | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la katolika kirko | |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Montreuil | ||
| Kantono | Lumbres | ||
| INSEE kodo | 62762 [+] | ||
| Poŝtkodo | 62650 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 131 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 23 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 50° 31′ N, 1° 56′ O (mapo)50.5138888888891.9316666666667Koordinatoj: 50° 31′ N, 1° 56′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 68 m [+] | ||
| Areo | 5,66 km² ( 566 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Saint-Michel-sous-Bois - prononco laŭ sistemo IFA [sɛ̃-miʃˈɛl su bwˈa] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Pas-de-Calais (prononco [pˈad(ə)kalˈɛ], Esperante: Kaleza Markolo), en la regiono Norda Francio aŭ Hauts-de-France (prononco [ˈoːd(ə)ˈfʁɑ̃s], laŭvorte "supraĵo de Francio"), kaj proksimas al la historia regiono Franca Flandrio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 131 loĝantoj sur areo de 5,66 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 23 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montreuil kaj al la kantono Lumbres.
La teritorio havas komunan limon kun Quilen, Bimont, Clenleu, Embry, Herly, Humbert kaj Rimboval.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la loka kirko en plia bildo

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





