Freiberg
Itxura
| Freiberg Freiberg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Saxony | Mittelsachsen | ||||||||||
| Alkatea | Bernd-Erwin Schramm | ||||||||||
| Izen ofiziala | Freiberg | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Freiberg | ||||||||||
| Posta kodea | 09599 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 14522180 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°54′43″N 13°20′34″E / 50.9119°N 13.3428°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 48,32 km² | ||||||||||
| Altitudea | 400 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 41.045 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 849 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1186 (egutegi gregorianoa) | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 03731 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Ness Ziona (en) | ||||||||||
| Matrikula | FG | ||||||||||
| freiberg.de | |||||||||||
Freiberg Alemaniako hiri-udalerri bat da, Saxonia estatuan. Azken zentsuaren arabera 41.045 biztanle zituen, 48,32 kilometro koadroko azaleran.

