Edukira joan

Liestal

Liestal
Suitzako udalerria
Administrazioa
Estatu Suitza
Suitzako kantonamendua Basilea Herrialdea
District in SwitzerlandLiestal barrutia
Izen ofizialaLiestal
Liestal
Liestal
Posta kodea4410
Udalerri kodea2829
Geografia
Koordenatuak47°29′02″N 7°44′06″E / 47.4839°N 7.735°E / 47.4839; 7.735
Mapa
Azalera18,18 km²
Altitudea327 m eta 342 m
MugakideakFrenkendorf, Füllinsdorf, Arisdorf, Hersberg, Lausen, Bubendorf eta Seltisberg
Demografia
Biztanleria14.148 (2016ko abenduaren 31)
14.269 (2017ko abenduaren 31)
12.249 (1981eko abenduaren 31)
12.025 (1982ko abenduaren 31)
12.007 (1983ko abenduaren 31)
12.043 (1984ko abenduaren 31)
12.082 (1985eko abenduaren 31)
12.161 (1986ko abenduaren 31)
12.233 (1987ko abenduaren 31)
12.262 (1988ko abenduaren 31)
12.408 (1989ko abenduaren 31)
12.505 (1990eko abenduaren 31)
12.229 (1991ko abenduaren 31)
12.313 (1993ko abenduaren 31)
12.387 (1994ko abenduaren 31)
12.353 (1995eko abenduaren 31)
12.272 (1996ko abenduaren 31)
12.295 (1997ko abenduaren 31)
12.275 (1998ko abenduaren 31)
12.561 (1999ko abenduaren 31)
12.695 (2000ko abenduaren 31)
12.710 (2001eko abenduaren 31)
12.656 (2002ko abenduaren 31)
12.769 (2003ko abenduaren 31)
12.895 (2004ko abenduaren 31)
13.052 (2005eko abenduaren 31)
13.128 (2006ko abenduaren 31)
13.245 (2007ko abenduaren 31)
13.289 (2008ko abenduaren 31)
13.406 (2009ko abenduaren 31)
13.543 (2010eko abenduaren 31)
13.609 (2011ko abenduaren 31)
13.708 (2012ko abenduaren 31)
13.807 (2013ko abenduaren 31)
13.956 (2014ko abenduaren 31)
14.079 (2015eko abenduaren 31)
14.390 (2018ko abenduaren 31)
12.229 (1992ko abenduaren 31)
16.034 (2024ko abenduaren 31)
Dentsitatea778 bizt/km²
Informazio gehigarria
Telefono aurrizkia061
Hiri senidetuakWaldkirch, Sacramento eta Onex (en) Itzuli
MatrikulaBL
Hizkuntza ofizialaaleman
liestal.ch…

Liestal iparraldeko Suitzako hiria da, Basilea Herrialdea kantonamenduaren hiriburua. Basileatik 17 km hegoaldera dago. 2012an 13.708 biztanle zituen[1].

Hiri senidetuak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Liestal ondorengo hiriekin senidetuta dago:

Liestaldar ospetsuak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Geografia
Suitza
Artikulu hau Suitzako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz.