Cordenons
Apparence
| Cordenons | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 33084 | |||
| Code ISTAT | 093017 | |||
| Code cadastral | C991 | |||
| Préfixe tél. | 0434 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | cordenonesi | |||
| Population | 17 701 hab.[1] (2026) | |||
| Densité | 314 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 59′ 00″ nord, 12° 42′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 44 m Max. 44 m |
|||
| Superficie | 5 630 ha = 56,3 km2 [2] | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | Santa Maria Bambina | |||
| Fête patronale | 8 septembre | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Pordenone. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Frioul-Vénétie Julienne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Cordenons est une commune de la province de Pordenone, dans la région Frioul-Vénétie Julienne, en Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Nogaredo, Pasch, Romans, Sclavons, Villa d'Arco.
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Pordenone, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Vivaro, Zoppola.
Jumelages
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Sport
[modifier | modifier le code]Depuis 2004 la ville organise chaque année en été un tournoi de tennis sur terre battue du circuit ATP Challenger Tour.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026 », sur demo.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Classificazioni statistiche – anno 2026 », sur www.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)