Tournois WTA 250

Les tournois WTA 250 sont une catégorie de tournois de tennis féminin disputés sur le circuit WTA. Ils découlent du changement de nom des catégories des tournois en 2021[1].
Ces tournois se substituent aux tournois de la catégorie International de la période 2009-2020 et Tier III, Tier IV et Tier V de la période 1988-2008. Ils se situent en termes de prestige derrière les tournois WTA 1000 et les tournois WTA 500.
Appellations historiques
[modifier | modifier le code]1988–2008
WTA Tier III / IV / V
2009–2020
WTA International
2021–aujourd'hui
WTA 250
Points WTA
[modifier | modifier le code]Depuis 2024
[modifier | modifier le code]Le nombre de points attribués en 2024 a été simplifié et aligné sur la classification des tournois, ce qui signifie que la vainqueure d'un tournoi WTA 250 reçoit 250 points[2],[3].
| Tour | Simple tableau de 32 | Double tableau de 16 |
|---|---|---|
| Vainqueure | 250 | 250 |
| Finale | 163 | 163 |
| Demi-finale | 98 | 98 |
| Quart de finale | 54 | 54 |
| Huitième de finale | 30 | 1 |
| Seizième de finale | 1 | - |
De 2009 à 2023
[modifier | modifier le code]| Tour | 2009 - 2013[4] | depuis 2014[5] | |
|---|---|---|---|
| tableau de 32 | tableau de 56 | tableau de 32 | |
| Vainqueure | 280 | 280 | 280 |
| Finale | 200 | 200 | 180 |
| Demi-finale | 130 | 130 | 110 |
| Quart de finale | 70 | 70 | 60 |
| Huitième de finale | 30 | 30 | 30 |
| Seizième de finale | 1 | 15 | 1 |
| Trente-deuxième de finale | 1 | ||
Note : Les joueuses parvenant à se qualifier pour les seizièmes de finale dans un tableau final de 32 joueuses marquent 16 points WTA, alors qu'elles n'en marquent que 10 si elles se qualifient pour les trente-deuxièmes de finale d'un tableau de 56 joueuses. Parmi les tournois WTA International, seul le tournoi de Birmingham dispose d'un tableau final de 56 joueuses.
Calendrier des tournois WTA 250
[modifier | modifier le code]Saison 2026
[modifier | modifier le code]Saison 2025
[modifier | modifier le code]Saison 2024
[modifier | modifier le code]Saison 2023
[modifier | modifier le code]Saison 2022
[modifier | modifier le code]Saison 2021
[modifier | modifier le code]Calendrier des tournois WTA International (2009-2020)
[modifier | modifier le code]Avec la réforme de 2009, ces tournois se concluent en fin de saison par un ultime championnat, le tournoi international des championnes, qui réunit les huit joueuses[6] les mieux classées sur le circuit WTA ayant au moins remporté un tournoi de cette catégorie au cours de l'année, mais non qualifiées pour les Masters[7]. Cette épreuve se déroule à Bali de 2009 à 2011 puis à Sofia à partir de 2012.
Saison 2020
[modifier | modifier le code]Saison 2019
[modifier | modifier le code]Saison 2018
[modifier | modifier le code]Saison 2017
[modifier | modifier le code]Saison 2016
[modifier | modifier le code]Saison 2015
[modifier | modifier le code]Saison 2014
[modifier | modifier le code]'NB: tournoi de Sofia 2014 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.
Saison 2013
[modifier | modifier le code]'NB: tournoi de Sofia 2013 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.
Saison 2012
[modifier | modifier le code]'NB: tournoi de Sofia 2012 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.
Saison 2011
[modifier | modifier le code]'NB: tournoi de Bali 2011 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.
Saison 2010
[modifier | modifier le code]'NB: tournoi de Bali 2010 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.
Saison 2009
[modifier | modifier le code]NB: tournoi de Bali 2009 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.
Calendrier des tournois WTA Tier III, IV, V (1988-2008)
[modifier | modifier le code]Saison 2008
[modifier | modifier le code]Saison 2007
[modifier | modifier le code]Saison 2006
[modifier | modifier le code]Saison 2005
[modifier | modifier le code]Saison 2004
[modifier | modifier le code]Saison 2003
[modifier | modifier le code]Saison 2002
[modifier | modifier le code]Saison 2001
[modifier | modifier le code]Saison 2000
[modifier | modifier le code]Saison 1999
[modifier | modifier le code]Saison 1998
[modifier | modifier le code]Saison 1997
[modifier | modifier le code]Saison 1996
[modifier | modifier le code]Saison 1995
[modifier | modifier le code]Saison 1994
[modifier | modifier le code]Saison 1993
[modifier | modifier le code]Saison 1992
[modifier | modifier le code]Saison 1991
[modifier | modifier le code]Saison 1990
[modifier | modifier le code]Saison 1989
[modifier | modifier le code]Saison 1988
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « TENNIS : WTA 1000, 500, 250... LE CIRCUIT FÉMININ CHANGE OFFICIELLEMENT SES CATÉGORIES DE TOURNOIS », sur www.eurosport.com (consulté le )
- ↑ (en) « WTA confirms 2024 calendar with increase in prize money for players », sur wtatennis.com,
- ↑ (en) « 2024 ranking points », sur itftennis.com,
- ↑ (en) « 2012 WTA Ranking System » [archive du ] (consulté le ).
- ↑ (en) « All About Rankings » (consulté le ).
- ↑ À partir de l'édition 2010. En 2009, douze joueuses étaient qualifiées pour l'épreuve.
- ↑ Les organisateurs du tournoi se réservent aussi le droit de remplacer certaines joueuses théoriquement qualifiées pour l'épreuve balinaise par des invitées de leur choix.
- ↑ En raison des conditions climatiques, les demies et la finale n'ont pu être jouées.