Devin Booker
Aparencia
(2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 30 de outubro de 1996 Grand Rapids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo étnico | Mexicanos nos Estados Unidos, portorriqueños nos Estados Unidos e pobo afroamericano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Universidade de Kentucky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de actividade | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número deportivo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocado por | Phoenix Suns, 13º (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Basquetebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 - Masculino (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 de novembro de 2014 | 2014–15 NCAA Division I men's basketball season (en) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parella | Kendall Jenner (2020–2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pai | Melvin Booker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devin Armani Booker, nado o 30 de outubro de 1996 en Grand Rapids, Míchigan, é un xogador estadounidense de baloncesto profesional que xoga nos Phoenix Suns da National Basketball Association (NBA).
Traxectoria profesional
[editar | editar a fonte]Booker foi elixido na 13ª posición do Draft da NBA de 2015 polos Phoenix Suns.[1] O 13 de xullo de 2015, asinou o seu contrato de rookie cos Suns.[2] Debutou na NBA o 28 de outubro de 2015 contra os Dallas Mavericks, onde xogou 20 minutos e fixo 14 puntos na derrota de Phoenix por 111-95.[3]
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Suns Select Devin Booker In The First Round Of The 2015 NBA Draft". azcentral.com. NBA.com. 25 de xuño de 2015. Consultado o 27 de xuño de 2015.
- ↑ "Suns Sign First-Round Draft Pick Devin Booker". NBA.com. 13 de xullo de 2015. Consultado o 13 de xullo de 2015.
- ↑ "8 Dallas players reach double figures, Mavs rout Suns 111-95". Arquivado dende o orixinal o 30 de marzo de 2016. Consultado o 12 de novembro de 2016.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Estatísticas en Basketball-Reference.com Arquivado 11 de novembro de 2016 en Wayback Machine. (en inglés)
Categorías:
- Nados en 1996
- Nados en Grand Rapids, Míchigan
- Xogadores de baloncesto olímpicos dos Estados Unidos de América
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Escoltas de baloncesto
- Eleccións no Draft da NBA dos Phoenix Suns
- Xogadores dos Phoenix Suns
- Medallistas olímpicos de ouro polos Estados Unidos de América
- Medallistas olímpicos en baloncesto
- Medallistas nos Xogos Olímpicos de 2020
- Xogadores de baloncesto nos Xogos Olímpicos de 2020
- Xogadores de baloncesto nos Xogos Olímpicos de 2024
- Medallistas nos Xogos Olímpicos de 2024