Masquefa
Megjelenés
Ellenőrzött
| Masquefa | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Masquefa | ||
| Polgármester | Roger Vàzquez i Claravalls (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 08783 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 10 120 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 591,81 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 257 m | ||
| Terület | 17,1 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Masquefa weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Masquefa témájú médiaállományokat. | |||
Masquefa település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 10 120 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Masquefa Els Hostalets de Pierola, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d’Hortons és Piera községekkel határos.
Közlekedés
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település az FGC vasúttársaság Llobregat–Anoia-vasútvonala vonalán fekszik, melyen Barcelona is könnyedén megközelíthető.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 240 | 1417 | 1168 | 1084 | 2449 | 7070 | 8295 | 8335 | 9402 | 10 120 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

