Medan
| Medan | |||
| Belvárosi kép | |||
| |||
| Mottó: Bekerja sama dan sama-sama bekerja (’Együttműködés és közös munka’) | |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Észak-Szumátra | ||
| Kerületei | 21 | ||
| Alapítás éve | 1590. július 1. | ||
| Polgármester | Rahudman Harahap | ||
| Irányítószám | 44332 | ||
| Körzethívószám | +62 61 | ||
| Testvérvárosok | Lista
| ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2 109 330 fő (2010) | ||
| Népsűrűség | 7957 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 26 m | ||
| Terület | 265,10 km² | ||
| – elővárosokkal | 2739,92 km² | ||
| Időzóna | WIB (UTC+7) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Medan weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Medan témájú médiaállományokat. | |||
Medan Indonézia negyedik legnagyobb, egyben Szumátra legnépesebb városa, Észak-Szumátra tartomány székhelye. A város az egyenlítőtől északra, a tartomány északi részén, a sziget Malajzia felőli oldalán helyezkedik el. A város nevének jelentése hely vagy harcmező maláj nyelven.
Történelem
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Medan hivatalos alapítási ideje 1590. július 1. A települést valamikor az 1590-es években Guru Patimpus alapította Kampung Medan néven, a városra azonban gyakran hivatkoztak Medan-Deliként is, hisz a város alapításának helyszíne a Deli és Babura folyók összefolyása volt.
Medan első lakosai Batak Karoból érkeztek, a város gyors népességi és kulturális fejlődének indult, az igazi áttörés azonban 1612-ben következett be, miután Aceh szultánja, Iskandar Muda legyőzte a területet addig birtokló Aru királyságot. 1632-ben megalakult a Deli királyság, uralkodója Aceh szultánjának hadura Gocah Pahlawan Laksamana Khoja Bintant lett. Közel 300 évvel később, a holland gyarmatosítók dohányültetvényeinek köszönhetően Medan egyre inkább kereskedelmi és kormányzati központtá vált, domináns szerephez jutva Indonézia nyugati részében.
1915-ben Medan hivatalosan is Nyugat-Szumátra tartomány székhelye lett, 1918-ban pedig városi címet szerzett.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A holland kultúra a városon hagyta a nyomát, az uralkodásuk alatt épített régi városháza, a Postaközpont, a víztorony mind-mind jellegzetes eleme a városnak, a Nagy Mecset és a Maimun palota pedig a város iszlám oldalát tükrözi.
Közlekedés
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város Szumátra legfontosabb közlekedési csomópontja, nemzetközi repülőtere, a Kualanamu, a várostól kb. 30 km-re található, Belawan kikötője pedig kb. 20-30 kilométerre a várostól, mellyel útdíjas út köti össze Medant, Tanjungmorawahoz hasonlóan. Hasonló utakat terveznek Lubuk Pakam és Binjai irányába.
Medant vasútvonal köti össze a tőle északnyugatra fekvő Tanjungpurával, a várostól északra levő Belawan kikötőjével és Binjai-val, és a délkelet felé Tebing Tinggivel és Pematang Siantarral.
A város belső közlekedését a buszoknál és taxiknál jóval gyakoribb motoros riksák látják el, melyek más Délkelet-ázsiai városhoz hasonlóan Medanban is a városkép meghatározó elemei.
Éghajlat
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Hónap | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szep. | Okt. | Nov. | Dec. | Év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlagos max. hőmérséklet (°C) | 31,6 | 32,0 | 32,7 | 32,9 | 33,4 | 33,3 | 32,9 | 33,3 | 31,9 | 31,7 | 31,0 | 30,9 | 32,3 |
| Átlagos min. hőmérséklet (°C) | 22,2 | 22,6 | 23,2 | 23,5 | 23,3 | 23,6 | 23,5 | 22,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 22,5 | 22,9 |
| Átl. csapadékmennyiség (mm) | 92 | 115 | 97 | 157 | 178 | 141 | 167 | 185 | 263 | 387 | 253 | 228 | 2263 |
| Havi napsütéses órák száma | 96 | 106 | 111 | 105 | 111 | 144 | 124 | 108 | 78 | 74 | 84 | 84 | 1225 |
| Forrás: World Meteorological Organization[1] , Deutscher Wetterdienst (sun, 1961–1990)[2][a] | |||||||||||||
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város Indonézia harmadik legnagyobb városa Jakarta és Surabaya után. Lakosságának etnikai és nyelvi megoszlása Indonézia más városaihoz hasonlóan igen változatos. Legnagyobb számban malájok, batakok, jávaiak, és kínaiak fordulnak meg a városban, az általuk beszélt nyelveket téve leghasználtabbá. Vallásilag a város legalább ilyen színes képet mutat, egyformán megtalálhatóak a muszlim, a keresztény, a hindu, és a buddhista hitet követők is.
Az alábbi táblázat a lakosságszámot mutatja 2022. december 31-én.
| Kecamatan | Terület | Népesség összesen | Férfiak | Nők | Népszűrűség Fő / km² | Sex Ratio (100 f/n) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan Kota | 5,90 | 87.360 | 42.491 | 44.869 | 14.806,8 | 94,70 |
| Medan Sunggal | 13,38 | 135.265 | 66.815 | 68.450 | 10.109,5 | 97,61 |
| Medan Helvetia | 13,27 | 170.737 | 84.345 | 86.392 | 12.866,4 | 97,63 |
| Medan Denai | 9,81 | 176.748 | 88.649 | 88.099 | 18.017,1 | 100,62 |
| Medan Barat | 6,18 | 92.083 | 45.394 | 46.689 | 14.900,2 | 97,23 |
| Medan Deli | 20,58 | 194.371 | 98.593 | 95.778 | 9.444,7 | 102,94 |
| Medan Tuntungan | 26,42 | 97.791 | 48.074 | 49.717 | 3.701,4 | 96,70 |
| Medan Kota Belawan | 29,30 | 112.457 | 57.573 | 54.884 | 3.838,1 | 104,90 |
| Medan Amplas | 10,82 | 133.555 | 66.514 | 67.041 | 12.343,3 | 99,21 |
| Medan Area | 4,23 | 117.922 | 58.413 | 59.509 | 27.877,5 | 98,16 |
| Medan Johor | 16,28 | 158.431 | 78.713 | 79.718 | 9.731,6 | 98,74 |
| Medan Marelan | 29,08 | 191.340 | 96.996 | 94.344 | 6.579,8 | 102,81 |
| Medan Labuhan | 36,48 | 138.949 | 70.365 | 68.584 | 3.808,9 | 102,60 |
| Medan Tembung | 7,94 | 153.473 | 76.270 | 77.203 | 19.329,1 | 98,79 |
| Medan Maimun | 3,04 | 52.616 | 25.994 | 26.622 | 17.307,9 | 97,64 |
| Medan Polonia | 8,79 | 61.820 | 30.768 | 31.052 | 7.033,0 | 99,09 |
| Medan Baru | 5,44 | 36.598 | 17.518 | 19.080 | 6.727,6 | 91,81 |
| Medan Perjuangan | 4,53 | 110.103 | 54.229 | 55.874 | 24.305,3 | 97,06 |
| Medan Petisah | 5,28 | 74.194 | 35.875 | 38.319 | 14.051,9 | 93,62 |
| Medan Timur | 8,93 | 122.486 | 60.035 | 62.451 | 13.716,2 | 96,13 |
| Medan Selayang | 16,45 | 109.766 | 54.386 | 55.380 | 6.672,7 | 98,21 |
| KOTA MEDAN | 281,36 | 2.528.065 | 1.258.010 | 1.270.055 | 8.985,2 | 99,05 |
Közigazgatási körzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
Medan 21 körzetre vagy alkerületre oszlik (indonéz Kecamatan). Ezek 151 városközpontú falura (indonéz Kelurahan) bomlanak le 2001 Lingkungannal.
| PUM- Code | Kecamatan neve | Terület (km²) 2020 |
Fő a népszámlálások során | A 2020-as népszámlálás adatai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | Népszűrűség | Sex Ratio[b] | Kelurahan | |||
| 12.71.01 | Medan Kota | 5,27 | 86.357 | 72.580 | 84.666 | 16.065,7 | 94,74 | 12 |
| 12.71.02 | Medan Sunggal | 15,44 | 106.253 | 112.744 | 129.063 | 8.359,0 | 98,09 | 6 |
| 12.71.03 | Medan Helvetia | 13,16 | 125.596 | 144.257 | 164.910 | 12.531,2 | 97,78 | 7 |
| 12.71.04 | Medan Denai | 9,05 | 127.404 | 141.395 | 169.643 | 18.745,1 | 101,09 | 6 |
| 12.71.05 | Medan Barat | 5,33 | 82.626 | 70.771 | 88.602 | 16.623,3 | 97,31 | 6 |
| 12.71.06 | Medan Deli | 20,84 | 128.459 | 166.793 | 189.321 | 9.084,5 | 102,78 | 6 |
| 12.71.07 | Medan Tuntungan | 20,68 | 67.889 | 80.942 | 97.249 | 4.702,6 | 98,44 | 9 |
| 12.71.08 | Medan Belawan | 26,25 | 92.450 | 95.506 | 108.987 | 4.151,9 | 104,77 | 6 |
| 12.71.09 | Medan Amplas | 11,19 | 85.571 | 113.143 | 129.726 | 11.593,0 | 99,12 | 7 |
| 12.71.10 | Medan Area | 5,52 | 112.667 | 96.544 | 117.029 | 21.200,9 | 98,33 | 12 |
| 12.71.11 | Medan Johor | 14,58 | 101.472 | 123.851 | 151.756 | 10.408,5 | 99,43 | 6 |
| 12.71.12 | Medan Marelan | 23,82 | 87.070 | 140.414 | 182.515 | 7.662,3 | 102,87 | 5 |
| 12.71.13 | Medan Labuhan | 36,67 | 93.543 | 111.173 | 133.765 | 3.647,8 | 102,27 | 6 |
| 12.71.14 | Medan Tembung | 7,99 | 128.896 | 133.579 | 146.534 | 18.339,7 | 98,54 | 7 |
| 12.71.15 | Medan Maimun | 2,98 | 48.585 | 39.581 | 49.231 | 16.520,5 | 96,16 | 6 |
| 12.71.16 | Medan Polonia | 9,01 | 44.025 | 52.794 | 59.915 | 6.649,8 | 99,33 | 5 |
| 12.71.17 | Medan Baru | 5,84 | 41.233 | 39.516 | 36.522 | 6.253,8 | 91,67 | 6 |
| 12.71.18 | Medan Perjuangan | 4,09 | 93.305 | 93.328 | 103.813 | 25.382,2 | 96,66 | 9 |
| 12.71.19 | Medan Petisah | 6,82 | 66.145 | 61.749 | 71.844 | 10.534,3 | 92,97 | 7 |
| 12.71.20 | Medan Timur | 7,76 | 109.450 | 108.633 | 116.985 | 15.075,4 | 95,95 | 11 |
| 12.71.21 | Medan Selayang | 12,81 | 75.277 | 98.317 | 103.176 | 8.054,3 | 97,55 | 6 |
| 12.71 | Kota Medan | 265,10 | 1.904.273 | 2.097.610 | 2.435.252 | 9.186,2 | 99,09 | 151 |
Megjegyzések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ Station ID for Kualanamu Medan is 96035 Use this station ID to locate the_naposshine duration
- ↑ Nemek aránya: férfiak száma 100 nőre (számított: f*100/n)
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "World Weather Information Service–Medan". World Meteorological Organization. Hozzáférés: 2015. június 18.
- ↑ "Station 96035: Kualanamu Medan". Global station data 1961–1990—Sunshine Duration. Deutscher Wetterdienst. 2017. október 17. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2015. június 18.

