Mae Faggs
Aspetto
| Mae Faggs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||
| Altezza | 158 cm | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||
| Società | TSU Tigers | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 100 m | 11"7 (1952) | ||||||||||||
| 200 m | 24"2 (1956) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Heriwentha Mae Faggs-Starr (Mays Landing, 10 aprile 1932 – Woodlawn, 27 gennaio 2000) è stata una velocista statunitense, campionessa olimpica della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Helsinki 1952.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Giochi olimpici | 200 m piani | Batteria | 26"0 | ||
| 1952 | Giochi olimpici | 100 m piani | 6ª | 12"1 | ||
| 200 m piani | Batteria | 24"5 | ||||
| 4×100 m | 45"9 | |||||
| 1955 | Giochi panamericani | 100 m piani | 12"07 | |||
| 4×100 m | 47"12 | |||||
| 1956 | Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 12"2 | ||
| 200 m piani | Semifinale | 24"8 | ||||
| 4×100 m | 44"9 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mae Faggs, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Mae Faggs, su usatf.org - National Track & Field Hall of Fame, USA Track & Field.
- (EN) Mae Faggs, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Mae Faggs, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Mae Faggs, su Olympedia.
- (EN) Mae Faggs, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
