すべて
Southwest Florida Intl Airport (Fort Myers, FL) RSW
All New: Airport Experience Beta
FBOオペレーションの拡張をご希望ですか?
ブロックされた機体登録番号や、航空機がどのFBOの利用を予定しているか知りたいですか?FBO Toolboxは、より多くの燃料を販売し、カスタマーサービスを拡充させるための究極なツールキットです。
FBO Toolboxについて 機能- 地上動作と航空機の電源がオンになる時を追跡
- 空港レポートの即時ダウンロード
- より正確な到着予定時刻をFlightAware Foresightで確認
- フライトが利用したFBOと航空機のベースFBOを確認
- FlightAware TVで高解像度のライブ空港マップを表示
- さらに!
到着 (さらに) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 機種 | 出発地 | 出発 | 到着 | |
| AAL3238 | B738 | シカゴ・オヘア国際空港 (ORD) | 21時31分 CDT | 01時01分 EDT | |
| JBU2129 | A320 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (JFK) | 22時38分 EDT | 00時52分 EDT | |
| DAL2268 | A321 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (MSP) | 20時07分 CDT | 00時15分 EDT | |
| MXY787 | BCS3 | ロングアイランド・マッカーサー空港 (ISP) | 21時20分 EDT | 23時40分 EDT | |
| MXY753 | BCS3 | ルイビル国際空港 (SDF) | 21時37分 EDT | 23時34分 EDT | |
| SWA4831 | B38M | ランバート・セントルイス国際空港 (STL) | 20時08分 CDT | 23時17分 EDT | |
| DAL1736 | A321 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL) | 21時39分 EDT | 23時01分 EDT | |
| AAL2571 | B738 | フィラデルフィア国際空港 (PHL) | 20時37分 EDT | 22時47分 EDT | |
| AAL1267 | B38M | ダラス・フォートワース国際空港 (DFW) | 19時24分 CDT | 22時44分 EDT | |
| MXY745 | BCS3 | ローリー・ダーラム国際空港 (RDU) | 21時00分 EDT | 22時42分 EDT | |
| SWA2881 | B38M | シカゴ・ミッドウェー国際空港 (MDW) | 19時17分 CDT | 22時41分 EDT | |
| SWA4232 | B738 | ボルチモア・ワシントン国際空港 (BWI) | 20時30分 EDT | 22時33分 EDT | |
| AAL1176 | B738 | シャーロット・ダグラス国際空港 (CLT) | 21時06分 EDT | 22時30分 EDT | |
| SWA658 | B38M | ナッシュビル国際空港 (BNA) | 19時47分 CDT | 22時28分 EDT | |
| UAL2778 | B739 | ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港 (IAH) | 18時50分 CDT | 21時53分 EDT | |
| SWA4709 | B737 | オーランド国際空港 (MCO) | 21時19分 EDT | 21時44分 EDT | |
| UAL1845 | B39M | ニューアーク・リバティー国際空港 (EWR) | 19時24分 EDT | 21時43分 EDT | |
| UAL2348 | B738 | デンバー国際空港 (DEN) | 16時17分 MDT | 21時37分 EDT | |
| AAL2454 | A319 | ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港 (DCA) | 18時47分 EDT | 20時42分 EDT | |
| UAL2618 | B39M | シカゴ・オヘア国際空港 (ORD) | 17時01分 CDT | 20時29分 EDT | |
出発 (さらに) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 機種 | 目的地 | 出発 | 到着 | |
| AAL2454 | A319 | ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港 (DCA) | 21時19分 EDT | 23時20分 EDT | |
| SWA3462 | B38M | ナッシュビル国際空港 (BNA) | 21時07分 EDT | 22時01分 CDT | |
| FDX2266 | A306 | メンフィス国際空港 (MEM) | 21時05分 EDT | 22時03分 CDT | |
| JBU2066 | BCS3 | ジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港 (BOS) | 20時41分 EDT | 23時42分 EDT | |
| UPS1347 | B752 | Pensacola Intl (PNS) | 20時33分 EDT | 20時45分 CDT | |
| FFT1545 | A21N | クリーブランド・ホプキンス国際空港 (CLE) | 20時14分 EDT | 22時44分 EDT | |
| JBU685 | A320 | フォートローダーデール・ハリウッド国際空港 (FLL) | 19時51分 EDT | 20時13分 EDT | |
| SWA3472 | B38M | ランバート・セントルイス国際空港 (STL) | 19時43分 EDT | 21時01分 CDT | |
| AAL2442 | A321 | シャーロット・ダグラス国際空港 (CLT) | 19時34分 EDT | 21時32分 EDT | |
| DAL2310 | BCS3 | ラガーディア空港 (LGA) | 19時29分 EDT | 22時13分 EDT | |
| MXY775 | BCS3 | Wilmington Intl (ILM) | 19時24分 EDT | 21時04分 EDT | |
| SWA4294 | B737 | ボルチモア・ワシントン国際空港 (BWI) | 19時08分 EDT | 21時40分 EDT | |
| AAL2446 | B738 | ダラス・フォートワース国際空港 (DFW) | 18時43分 EDT | 20時09分 CDT | |
| JRE631 | CL35 | Boca Raton (KBCT) | 18時41分 EDT | 19時07分 EDT | |
| UAL2601 | B38M | ニューアーク・リバティー国際空港 (EWR) | 18時35分 EDT | 21時28分 EDT | |
| DAL1349 | A321 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL) | 18時31分 EDT | 19時57分 EDT | |
| MXY752 | BCS3 | ルイビル国際空港 (SDF) | 18時28分 EDT | 20時36分 EDT | |
| SWA4120 | B38M | シカゴ・ミッドウェー国際空港 (MDW) | 18時23分 EDT | 19時51分 CDT | |
| DAL402 | B739 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (MSP) | 18時16分 EDT | 20時35分 CDT | |
| DAL2559 | A321 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (DTW) | 17時59分 EDT | 20時34分 EDT | |
RSWまでの飛行/飛行予定距離 (さらに) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 機種 | 出発地 | 出発 | 到着 | |
| FDX1465 | A306 | メンフィス国際空港 (MEM) | 03時47分 CDT | 06時29分 EDT | |
| UPS1348 | B752 | ルイビル国際空港 (SDF) | 04時36分 EDT | 06時33分 EDT | |
| SWA438 | B38M | ポート・コロンバス国際空港 (CMH) | 05時10分 EDT | 07時03分 EDT | |
| SWA2364 | B738 | インディアナポリス国際空港 (IND) | 05時10分 EDT | 07時07分 EDT | |
| MXY244 | BCS3 | Charleston Intl/AFB (CHS) | 06時10分 EDT | 07時24分 EDT | |
| DAL1217 | B752 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL) | 22時50分 EDT | 07時26分 EDT | |
| SWA4151 | B38M | シカゴ・ミッドウェー国際空港 (MDW) | 05時10分 CDT | 08時23分 EDT | |
| AAL2427 | B738 | シャーロット・ダグラス国際空港 (CLT) | 07時21分 EDT | 09時03分 EDT | |
| JBU1551 | A320 | Westchester County (HPN) | 06時40分 EDT | 09時06分 EDT | |
| SWA3838 | B38M | ボルチモア・ワシントン国際空港 (BWI) | 07時10分 EDT | 09時11分 EDT | |
| DAL1089 | A321 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL) | 08時15分 EDT | 09時30分 EDT | |
| JBU165 | BCS3 | ジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港 (BOS) | 06時55分 EDT | 09時45分 EDT | |
| MXY536 | BCS3 | ブラッドレー国際空港 (BDL) | 07時20分 EDT | 09時56分 EDT | |
| VXP353 | B738 | Tweed/New Haven (HVN) | 07時40分 EDT | 10時11分 EDT | |
| DAL2320 | BCS1 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (JFK) | 07時40分 EDT | 10時26分 EDT | |
| MXY712 | BCS3 | T・F・グリーン空港 (PVD) | 07時40分 EDT | 10時26分 EDT | |
| FFT2338 | A321 | クリーブランド・ホプキンス国際空港 (CLE) | 08時05分 EDT | 10時37分 EDT | |
| SWA1229 | B738 | ナッシュビル国際空港 (BNA) | 08時05分 CDT | 10時37分 EDT | |
| AAL2433 | B738 | シカゴ・オヘア国際空港 (ORD) | 07時00分 CDT | 10時40分 EDT | |
| DAL2474 | B738 | ジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港 (BOS) | 07時40分 EDT | 10時47分 EDT | |
出発予定 (さらに) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 機種 | 目的地 | 出発 | 到着 | |
| SWA3696 | B38M | ピッツバーグ国際空港 (PIT) | 05時35分 EDT | 07時46分 EDT | |
| SWA3790 | B737 | ポート・コロンバス国際空港 (CMH) | 05時45分 EDT | 07時54分 EDT | |
| MXY782 | BCS3 | マンチェスター・ボストン地域空港 (MHT) | 06時06分 EDT | 09時08分 EDT | |
| JBU130 | A320 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (JFK) | 06時11分 EDT | 08時39分 EDT | |
| UAL2455 | B39M | ニューアーク・リバティー国際空港 (EWR) | 06時15分 EDT | 08時47分 EDT | |
| AAL1281 | B38M | ダラス・フォートワース国際空港 (DFW) | 06時18分 EDT | 07時49分 CDT | |
| SWA4872 | B738 | オーランド国際空港 (MCO) | 06時33分 EDT | 06時58分 EDT | |
| AAL1097 | B738 | シャーロット・ダグラス国際空港 (CLT) | 06時39分 EDT | 08時04分 EDT | |
| AAL803 | B738 | シカゴ・オヘア国際空港 (ORD) | 06時44分 EDT | 08時23分 CDT | |
| MXY744 | BCS3 | ローリー・ダーラム国際空港 (RDU) | 07時05分 EDT | 08時43分 EDT | |
| SCX8170 | B738 | Pensacola Intl (PNS) | 07時10分 EDT | 07時10分 CDT | |
| UAL2773 | B739 | ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港 (IAH) | 07時12分 EDT | 08時12分 CDT | |
| UAL1554 | B39M | シカゴ・オヘア国際空港 (ORD) | 07時12分 EDT | 09時00分 CDT | |
| SWA3463 | B38M | ボルチモア・ワシントン国際空港 (BWI) | 07時16分 EDT | 09時31分 EDT | |
| AAL1240 | B738 | フィラデルフィア国際空港 (PHL) | 07時18分 EDT | 09時34分 EDT | |
| DAL1361 | B739 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL) | 07時25分 EDT | 08時45分 EDT | |
| DAL2219 | A321 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (MSP) | 07時30分 EDT | 09時37分 CDT | |
| M-ANTA | GA6C | ハリファックス国際空港 (CYHZ) | 07時50分 EDT | 12時21分 ADT | |
| SWA4120 | B38M | シカゴ・ミッドウェー国際空港 (MDW) | 07時52分 EDT | 09時26分 CDT | |
| UAL318 | B738 | デンバー国際空港 (DEN) | 08時13分 EDT | 10時22分 MDT | |
まとめ
フライトの動作変化

フライトキャンセル合計

過去24時間以内
KRSW空港の出発および到着*
*日々の数値は7日間平均です
帰属
出版物、ウェブ、TV:FlightAware (flightaware.com)提供
ウェブ参照に関する追記: 弊社のデータ/画像を使用した場合は、最終記事に著作権法における帰属を記し、FlightAware.com内で参照する特定のページのバックリンクを含めてください。
出版物、ウェブ、TV:FlightAware (flightaware.com)提供
ウェブ参照に関する追記: 弊社のデータ/画像を使用した場合は、最終記事に著作権法における帰属を記し、FlightAware.com内で参照する特定のページのバックリンクを含めてください。
KRSW空港の天気
(KRSW空港の天気詳細)
KRSW 010753Z AUTO 00000KT 10SM CLR 27/25 A2999 RMK AO2 SLP152 T02670250
2026/08/01 06:24
KRSW 010522Z 0106/0206 28004KT P6SM SCT025 SCT250 PROB30 0115/0120 P6SM TS BKN050CB
FM012000 28012KT P6SM SCT040 BKN250
KRSW 010753Z AUTO 00000KT 10SM CLR 27/25 A2999 RMK AO2 SLP152 T02670250
2026/08/01 06:24
KRSW 010522Z 0106/0206 28004KT P6SM SCT025 SCT250 PROB30 0115/0120 P6SM TS BKN050CB
FM012000 28012KT P6SM SCT040 BKN250
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
