Bostono Bruins
Išvaizda
| Bostono „Bruins“ | |
![]() | |
| Konferencija | Rytų |
| Pogrupis | Šiaurės Rytų |
| Įkūrimo metai | 1924 |
| Istorija | Bostono „Bruins“ nuo 1924 |
| Arena | TD Banknorth Garden |
| Komandos spalvos | Juoda, auksinė, balta |
| NHL čempionas | 6 |
| Konferencijos čempionas | 2 |
| Pogrupio čempionas | 23 |
| Vyr. treneris | |
| Klubo prezidentas | |
| Kapitonas | |
Bostono „Bruins“ – (angl. Boston Bruins) NHL Rytų konferencijos, Šiaurės Rytų pogrupio ledo ritulio komanda iš Bostono, Masačusetso, JAV.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]1924 m. jaunas daržovių parduotuvės finansininkas Charles Francis Adams'as sumokėjo NHL lygai, kaip manoma, 15 000 JAV dolerių, kad įkurtų komandą Bostono mieste. Po 5 metų komanda laimėjo pirmąją Stenlio taurę komandos gyvavimo istorijoje.
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Sezonas | Pogrupis | Vieta | Atkrintamosios varžybos |
|---|---|---|---|
| 1994/1995 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 1-4 Naujojo Džersio „Devils“ komandai |
| 1995/1996 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 2 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 1-4 Floridos „Panthers“ komandai |
| 1996/1997 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 6 vieta | Nepateko |
| 1997/1998 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 2 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 2-4 Vašingtono „Capitals“ komandai |
| 1998/1999 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 2-4 Bafalo „Sabres“ komandai |
| 1999/2000 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 5 vieta | Nepateko |
| 2000/2001 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
| 2001/2002 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 2-4 Monrealio „Canadiens“ komandai |
| 2002/2003 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 1-4 Naujojo Džersio „Devils“ komandai |
| 2003/2004 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 3-4 Monrealio „Canadiens“ komandai |
| 2004/2005 m. | Sezonas atšauktas dėl lokauto | ||
| 2005/2006 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 5 vieta | Nepateko |
| 2006/2007 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 5 vieta | Nepateko |
| 2007/2008 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 3-4 Monrealio „Canadiens“ komandai |
| 2008/2009 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 3-4 Karolinos „Hurricanes“ komandai |
| 2009/2010 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 3-4 Filadelfijos „Flyers“ komandai |
| 2010/2011 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 1 vieta | Stenlio taurės finale laimėjo 4-3 prieš Vankuverio „Canucks“ komandą |
| 2011/2012 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 3-4 Vašingtono „Capitals“ komandai |
| 2012/2013 m. | Šiaurės Rytų (Rytų konferencija) | 2 vieta | Stenlio taurės finale pralaimėjo 2-4 prieš Čikagos „Blackhawks“ komandai |
| 2013/2014 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 3-4 prieš Monrealio „Canadiens“ komandai |
| 2014/2015 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 5 vieta | Nepateko |
| 2015/2016 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
| 2016/2017 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 2-4 Otavos "Senators" komandai |
| 2017/2018 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 2 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 1-4 Tampa Bay "Lightning" komandai |
| 2018/2019 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 2 vieta | Stenlio taurės finale 3-4 pralaimėjo Sent Luiso "Blues" komandai |
| 2019/2020 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 1-4 Tampa Bay "Lightning" komandai |
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||||||||||||||
