Horacio Zeballos
Uiterlijk
| Horacio Zeballos | ||||
|---|---|---|---|---|
US Open 2009 | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Bijnaam | Cebolla | |||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Mar del Plata, Argentinië | |||
| Geboortedatum | 27 april 1985 | |||
| Woonplaats | Buenos Aires, Argentinië | |||
| Lengte | 1,88 m | |||
| Profdebuut | 2003 | |||
| Slaghand | links | |||
| Totaal prijzengeld | 10.535.398 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 91–133 | |||
| Titels | 1 | |||
| Hoogste positie | 39e (4 maart 2013) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 1e ronde (2010, 2013, 2014, 2017, 2018) | ||||
| 4e ronde (2017) | ||||
| 2e ronde (2018) | ||||
| 2e ronde (2009, 2016) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 414–237 | |||
| Titels | 20 | |||
| Hoogste positie | 3e (9 september 2019) | |||
| ATP Finals | finale (2023) | |||
| Olympische Spelen | 1e ronde (2021) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 3e ronde (2010) | ||||
| winst (2025) | ||||
| finale (2021) | ||||
| finale (2019) | ||||
| Gemengd dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 0-1 | |||
| Titels | 0 | |||
| Olympische Spelen | 1e ronde (2021) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 31 december 2023 | ||||
| ||||
Horacio Zeballos (Mar del Plata, 27 april 1985) is een Argentijns professioneel tennisser. Zijn bijnaam is Cebolla. Zeballos' favoriete ondergrond is gravel. Hij wordt momenteel gecoacht door Alejandro Lombardo.
Zeballos begon met tennis toen hij zes jaar oud was.[1]
Hij won in zijn carrière 34 challengertitels en twintig dubbelspeltitels op ATP-niveau. Tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen in 2007 won Zeballos met Eduardo Schwank het dubbelspel door in de finale het Chileense duo Adrián García/Jorge Aguilar te verslaan.
In februari 2013 won hij het graveltoernooi van Viña del Mar door Rafael Nadal te verslaan in drie sets.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Jaar | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | ||||||
| 1. | 10 februari 2013 | Gravel | 6-7(2), 7-6(6), 6-4 | Details | ||
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 1 november 2009 | Hardcourt (i) | 6-2, 6-7(8), 6-7(7) | Details | ||
| Gewonnen challengers | ||||||
| 1. | 22 juni 2008 | Hardcourt | 6-3, 6-4 | |||
| 2. | 1 februari 2009 | Gravel | 7-5, 6-2 | |||
| 3. | 22 maart 2009 | Gravel | 7-6(3), 6-0 | |||
| 4. | 26 juli 2009 | Hardcourt | 3-6, 7-5, 6-3 | |||
| 5. | 9 augustus 2009 | Hardcourt | 6-7(4), 6-4, 6-3 | |||
| 6. | 4 oktober 2009 | Gravel | 6-2, 3-6, 6-3 | |||
| 7. | 13 mei 2012 | Gravel | 1-6, 6-4, 7-6(6) | |||
| 8. | 4 november 2012 | Gravel | 6-3, 6-2 | |||
| 9. | 11 november 2012 | Gravel | 3-6, 5-7, 7-6(2) | |||
| 10. | 6 januari 2013 | Hardcourt | 7-6(5), 6-2 | |||
| 11. | 17 november 2013 | Gravel | 6-7(4), 6-3, 6-3 | |||
| 12. | 29 juni 2014 | Gravel | 3-6, 6-3, 6-3 | |||
| 13. | 21 september 2014 | Gravel | 6-4, 7-6(9) | |||
| 14. | 18 juni 2016 | Gravel | 6-3, 6-4 | |||
| 15. | 9 juli 2016 | Gravel | 6-3, 6-4 | |||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | ||||||||||||||
| Australian Open | – | 1R | – | – | 1R | 1R | – | – | 1R | 1R | ||||
| Roland Garros | – | 2R | – | 2R | 2R | – | – | 1R | 4R | 2R | ||||
| Wimbledon | – | 1R | – | – | 1R | – | 1R | 1R | 1R | 2R | ||||
| US Open | 2R | 1R | 1R | – | 1R | – | – | 2R | 1R | |||||
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells | – | 1R | – | – | 1R | 2R | – | – | 2R | 2R | ||||
| Miami | – | 3R | – | – | 2R | 2R | – | 4R | 2R | 1R | ||||
| Monte Carlo | – | 1R | – | – | 1R | – | – | – | – | – | ||||
| Madrid | – | – | – | – | 1R | – | – | – | – | – | ||||
| Rome | – | 1R | – | – | 1R | – | – | – | – | – | ||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Cincinnati | – | 1R | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Shanghai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Parijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| olympisch | ||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | |||||||||
| statistieken | ||||||||||||||
| titels per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| eindejaarsranking | 45 | 110 | 109 | 85 | 56 | 123 | 124 | 71 | 66 | 173 | ||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | 3R | – | – | 1R | 1R | 2R | – | 1R | 1R | KF | 3R | 1R | HF | HF | 3R | – | ||
| Roland Garros | 1R | 2R | – | KF | HF | 2R | 1R | 1R | KF | 2R | 1R | 3R | 2R | HF | HF | HF | W | ||
| Wimbledon | – | 2R | – | – | 2R | – | – | 1R | 2R | 2R | 3R | g.t. | F | – | F | HF | |||
| US Open | – | HF | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | F | 1R | KF | 1R | 3R | KF | |||
| ATP Finals | |||||||||||||||||||
| ATP Finals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HF | HF | G | F | G | |||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | – | 1R | – | – | – | – | HF | W | g.t. | 1R | 2R | 1R | F | 1R | ||
| Miami | – | – | – | – | 1R | 2R | – | – | 1R | – | KF | g.t. | 1R | KF | 1R | HF | 1R | ||
| Monte Carlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HF | g.t. | HF | KF | 1R | HF | 1R | ||
| Madrid | – | – | – | – | 2R | – | – | – | – | – | 2R | – | W | KF | 1R | HF | W | ||
| Rome | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1R | KF | W | KF | – | HF | W | |||
| Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | W | g.t. | – | KF | HF | W | |||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2R | KF | W | KF | 1R | HF | |||
| Shanghai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KF | 2R | g.t. | W | 2R | |||||
| Parijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2R | 2R | – | 2R | KF | 2R | |||
| olympisch | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | 1R | g.t. | ||||||||||||
| statistieken | |||||||||||||||||||
| titels per jaar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| eindejaarsranking | 79 | 33 | 88 | 63 | 40 | 79 | 72 | 45 | 38 | 29 | 4 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | |||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Horacio Zeballos op de website van de ATP
- (en) Profiel van Horacio Zeballos op de website van de ITF
- (en) Profiel van Horacio Zeballos in de Davis Cup
- (en) Profiel van Horacio Zeballos op olympedia.org
Bronnen
- ↑ (en) Profiel van Horacio Zeballos, Association of Tennis Professionals, geraadpleegd op 14 juli 2011