Victor Hănescu
Roemeens tennisser
Victor Hănescu (Boekarest, 21 juli 1981) is een voormalig Roemeense tennisser.
| Victor Hănescu | ||||
|---|---|---|---|---|
Hănescu op Roland Garros 2009 | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 21 juli 1981 | |||
| Woonplaats | ||||
| Lengte | 1,98 m | |||
| Profdebuut | 2000 | |||
| Slaghand | rechts (enkelhandige backhand) | |||
| Totaal prijzengeld | 4.330.340 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 201–244 | |||
| Titels | 1 | |||
| Hoogste positie | 26e (6 juli 2009) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2e ronde (2005, 2009, 2010, 2014) | ||||
| Kwartfinale (2005) | ||||
| 3e ronde (2003, 2009, 2010) | ||||
| 2e ronde (2008, 2010) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 43–72 | |||
| Titels | 2 | |||
| Hoogste positie | 92e (30 januari 2012) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2e ronde (2012, 2013) | ||||
| 2e ronde (2012) | ||||
| 2e ronde (2005, 2008, 2009) | ||||
| 2e ronde (2005, 2010) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 27 december 2015 | ||||
| ||||
Carrière
bewerkenHănescu wist in 2005 de kwartfinale van Roland Garros te bereiken, zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi. De Roemeen won in 2008 zijn eerste ATP-toernooi, namelijk het ATP-toernooi van Gstaad. In 2009 bereikte de Roemeen de achtste finale van Roland Garros, zijn op een na beste Grand Slam-prestatie.
Palmares
bewerken| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
bewerken| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | ||||||
| 1. | 13 juli 2008 | Gravel | 6-3, 6-4 | Details | ||
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 16 september 2007 | Gravel | 6-4, 3-6, 2-6 | Details | ||
| 2. | 19 juli 2009 | Gravel | 6-1, 3-6, 4-6 | Details | ||
| 3. | 10 april 2010 | Gravel | 2-6, 3-6 | Details | ||
| 4. | 21 mei 2011 | Gravel | 7-6(5), 3-6, 3-6 | Details | ||
| Gewonnen challengers | ||||||
| 1. | 29 september 2002 | Gravel | 6-1, 3-6, 6-3 | |||
| 2. | 9 oktober 2004 | Gravel | 7-6, 6-2 | |||
| 3. | 5 augustus 2007 | Gravel | 7-6, 6-3 | |||
| 4. | 18 augustus 2007 | Gravel | 7-6, 6-2 | |||
| 5. | 30 september 2007 | Gravel | 7-6, 6-1 | |||
Dubbelspel
bewerken| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales heren dubbel | |||||||
| 1. | 20 juli 2008 | Gravel | 6-3, 7-5 | Details | |||
| 2. | 26 februari 2011 | Gravel | 6-1, 6-3 | Details | |||
| Verloren finales heren dubbel | |||||||
| 1. | 18 september 2005 | Gravel | 3-6, 6-4, 3-6 | Details | |||
| Gewonnen challengers heren dubbel | |||||||
| 1. | 2 juni 2002 | Gravel | 6-4, 6-3 | ||||
| 2. | 25 augustus 2002 | Gravel | 1-6, 6-4, 6-4 | ||||
Prestatietabellen
bewerken| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
bewerkenDeze gegevens zijn bijgewerkt tot en met 25 januari 2013
| Toernooi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Carrière w-v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||
| Australian Open | – | – | – | – | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | – | 4-11 |
| Roland Garros | – | – | – | 3R | 2R | KF | – | 1R | 2R | 4R | 3R | 2R | 1R | 3R | 1R | – | 16-11 |
| Wimbledon | – | – | – | 3R | 1R | 2R | – | – | 2R | 3R | 3R | 2R | – | 1R | 1R | – | 9-9 |
| US Open | – | – | – | 1R | 1R | 1R | – | – | 2R | 1R | 2R | 1R | – | 1R | – | – | 2-8 |
| Winst-verlies | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 1-4 | 6-4 | 0-1 | 0-2 | 3-4 | 6-4 | 6-4 | 2-4 | 0-2 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 31-39 |
| Tennis Masters Cup | |||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | – | 2R | 1R | – | – | 2R- | 1R | 2R | 2R | – | 1R | 2R | 2R | 6-9 |
| Miami | – | – | – | – | 1R | 2R | 1R | – | 1R | 1R | 1R | 1R | – | 2R | 1R | – | 2-9 |
| Monte Carlo | – | – | – | – | – | 3R | 1R | – | – | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | – | – | 3-7 |
| Rome | – | – | – | 2R | – | 2R | 1R | – | – | 1R | 3R | 1R | – | – | – | – | 4-6 |
| Hamburg | – | – | – | – | 2R | – | – | – | – | n.v.t. | 1-1 | ||||||
| Madrid | n.v.t. | – | – | – | 2R | – | – | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | – | – | – | 4-6 | |
| Montréal/Toronto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3R | 3R | – | – | – | – | – | 4-2 |
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 1R | – | – | – | – | – | 0-2 |
| Shanghai | Geen Masters 1000 | 1R | – | – | – | 1R | – | – | 0-2 | ||||||||
| Parijs | – | – | – | 2R | 2R | 1R | – | – | – | 1R | – | – | 2R | – | – | – | 1-5 |
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||
| Olympische Spelen | – | n.v.t. | 1R | n.v.t. | 2R | n.v.t. | – | n.v.t. | 1-2 | ||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totaal winst-verlies | 5-3 | 15-13 | 19-25 | 26-25 | 0-7 | 8-9 | 23-23 | 27-33 | 25-24 | 16-25 | 6-13 | 18-26 | 11-17 | 1-1 | 201-244 | ||
| Eindejaarsranking | 479 | 210 | 170 | 70 | 88 | 36 | 643 | 77 | 50 | 48 | 51 | 90 | 62 | 80 | 122 | 279 | n.v.t. |
Dubbelspel
bewerkenExterne links
bewerken- (en) Profiel van Victor Hănescu op de website van de ATP
- (en) Profiel van Victor Hănescu op de website van de ITF
- (en) Profiel van Victor Hănescu in de Davis Cup
- (en) Profiel van Victor Hănescu op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Victor Hănescu op olympedia.org