Mistrzostwa Europy w Pływaniu na krótkim basenie 2008
Wygląd
| 15. ME << 16. Mistrzostwa Europy w Pływaniu na krótkim basenie 2008 >> 17. ME | |
|---|---|
| Miejsce | |
| Liczba ekip | 40 |
| Liczba sportowców | 530 (280 M, 250 K) |
| Liczba konkurencji | 38 |
| Otwarcie | 11 grudnia 2008 |
| Zamknięcie | 14 grudnia 2008 |
| Liczba polskich reprezentantów | 10 |
16. Mistrzostwa Europy w Pływaniu na krótkim basenie 2008 odbyły się w Rijece w Chorwacji pod patronatem Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN – Ligue Européenne de Natation). Trwały od 11 do 14 grudnia 2008.
To pierwsze mistrzostwa, które odbywały się w Chorwacji.
Reprezentacja Polski
[edytuj | edytuj kod]Na Mistrzostwa Europy kwalifikację uzyskało 10 polskich zawodników (4 pływaczki i 6 pływaków).
Kobiety:
- Beata Kamińska (AZS AWFiS Gdańsk)
- Zuzanna Mazurek (Fala Kraśnik)
- Aleksandra Urbańczyk (MKS Trójka Łódź)
- Katarzyna Wilk (Jordan Kraków)
Mężczyźni:
- Marcin Babuchowski (MKS Trójka Łódź)
- Marcin Cieślak (AZS AWF Warszawa)
- Jakub Jasiński (AZS Korner Zielona Góra)
- Radosław Kawęcki (AZS Korner Zielona Góra)
- Mateusz Matczak (MKS Trójka Łódź)
- Łukasz Wójt (EOSC Offenbach)
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]| Końcowa klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | Z | S | B | R-m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 4 | 14 | |
| 2 | 7 | 9 | 4 | 20 | |
| 3 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj | edytuj kod]- WR = rekord świata
- ER = rekord Europy
- CR = rekord mistrzostw