Jeju-do
Aspect
| Jeju | |||
| 제주도 | |||
| — 대한민국의 특별자치도[*] — | |||
| |||
Jeju (Coreea de Sud) Poziția geografică în Coreea de Sud | |||
| Coordonate: 33°22′00″N 126°32′00″E / 33.366666666667°N 126.53333333333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Reședință | 제주시[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 1,848 km² | ||
| Altitudine | 1.950 m.d.m. | ||
| Populație (2024) | |||
| - Total | 670.837 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+9 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Santa Rosa | Statele Unite ale Americii | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Jeju sau Jeju-do (oficial Provincia Autonomă Specială Jeju) este una din cele 9 provincii ale Coreei de Sud. Provincia este situată pe cea mai mare insulă care aparține Coreei de Sud, fiind cunoscută de europeni sub numele de Quelpart.

