Navàs
Aspect
| Navàs | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Navàs (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°53′59″N 1°52′43″E / 41.899722222222°N 1.8786111111111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
| Provincie | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Navás[*][1] | ||
| Componență | |||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Navás[*] | Jaume Casals Ció[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 80,6 km² | ||
| Altitudine[2] | 370 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 6.238 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08670 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Navàs este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 5.810 locuitori. Este situat in comarca Bages.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

