Recoaro Terme
Aspect
| Recoaro Terme | |||
| Recoaro | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°42′0″N 11°14′0″E / 45.70000°N 11.23333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Vicenza | ||
| Cod ISTAT | 24084 | ||
| Reședință | Recoaro Terme[*] | ||
| Componență | Fongara, Merendaore, Parlati, Rovegliana | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giovanni Ceola (20.06.2012) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 60,15 km² | ||
| Altitudine[2] | 443 m.d.m. | ||
| Populație (30.09.2013)[3] | |||
| - Total | 6.558 locuitori | ||
| - Densitate | 0,11 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 36076 | ||
| Prefix telefonic | 0445 | ||
| Cod poștal | 36076 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Neustadt an der Donau | Germania | ||
| Cod cadastral | H214 | ||
| Comune vecine | Ala (TN), Altissimo, Crespadoro, Selva di Progno (VR), Torrebelvicino, Valdagno, Vallarsa (TN), Valli del Pasubio | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Recoaro Terme este o comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 5.965 locuitori ()[4] și o suprafață de 60,15 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Recoaro Terme - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-72mzt6/Recoaro-Terme/?zoom=19¢er=45.70483%2C11.22615&popup=45.70496%2C11.22606. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2013.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
