Kahirə
Vində tispir
Kahirə
| Cymi hissəje | Žinə Misir |
|---|---|
| Soxtə taryx | 6 Ijul 969 |
| Rəsmi nom | القاهرة |
| Orižinalə zyvonədə nom | القاهرة |
| Rəsmi zyvon | Ərəbi zyvon |
| Dynjo hissə | Afrikə |
| Kišvər | Misir |
| Pajtaxt | Misir |
| Inziboti-ərozijə vohid | Cairo Governorate |
| Akvatorijədəj ja ovi ambo kənoədə | Nil |
| Located in/on physical feature | Žinə Misir |
| Čoǧrafi koordinaton | 30°2′40″N 31°14′9″E |
| Hukməti jol | Ibrahim Saber |
| Uzvəti | Kreativə Šəhəron Dom, Organization of World Heritage Cities |
| Əhmijətinə hodisə | Kahirə egyrd gəte, Kahirə gətym karde, ovələ pevylo bej |
| Pocti indeks | 11511–11668 |
| Rəsmi sajt | https://www.cairo.gov.eg/ |
| Xaštag | Cairo |
| Xosjətyš heste | primate city |
| Myžori taryx | Kahirə taryx, timeline of Cairo history |
| Myžori iǧtisodijot | Kahirə iǧtisodijot |
| Iminə nyvyštəjnə virvard | 969 |
| Buminə telefonə kod | 02 |
| Vikiamboədə xəriton kategorijon | Category:Maps of Cairo |

Kahirə — Misiri pajtaxte. Ym šəhəri 969-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 528 km²-e. Əholiš 17 miljone.
