1958 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
Görünüm
Madalya Tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Host nation
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Madalya Özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Dalış
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler maçı
| Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m sıçrama tahtası | László Újvári | 141.17 | Horst Rosenfeld | 139.77 | Roman Brener | 139.39 |
| 10 m platform | Brian Phelps | 143.74 | Mikhail Chachba | 136.87 | Jenõ Marton | 134.68 |
- Kadınlar maçı
| Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m sıçrama tahtası | Ninel Krutova | 124.22 | Charmain Welsh | 123.32 | Valentina Zhedova | 122.75 |
| 10 m platform | Aldona Kareckaité | 81.14 | Raisa Gorokhovskaya | 80.93 | Birte Hanson | 80.34 |
Yüzme
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler Maçı
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar Maçı
[değiştir | kaynağı değiştir]Su Topu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Event | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkekler turnuvası |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1 2 "Results". 27 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2020.
- ↑ "scmsom results". 3 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2016.