Argenta
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Argenta (Illinois)». |
| Tipus | municipi d'Itàlia i ubicació geogràfica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Emília-Romanya | ||||
| Província | Província de Ferrara | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Argenta (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 20.917 (2023) | ||||
| Idioma oficial | italià | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 311,67 km² | ||||
| Altitud | 7 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Nicolau de Mira | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 44010, 44011, 44014, 44016, 44040 i 44048 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0532 | ||||
| Identificador ISTAT | 038001 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A393 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.argenta.fe.it | ||||
Argenta és un municipi italià, situat a la regió d'Emília-Romanya i a la província de Ferrara. El 2025 tenia una població estimada de 21.119 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Emilia-Romagna (Italy): Provinces and Communes» (en anglès), 15-04-2025. [Consulta: 7 març 2026].
