Camille Bened
| Camille Bened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 6. September 2000 (25 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Évian-les-Bains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruf | Studentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | SC Chablais Nordic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Cyril Burdet Patrick Favre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme in den Nationalkader |
2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im IBU-Cup | 28. November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBU-Cup-Siege | 3 (2 Einzelsiege) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 21. März 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcupbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | 10. (2025/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelweltcup | 10. (2025/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprintweltcup | 12. (2025/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfolgungsweltcup | 11. (2025/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenstartweltcup | 7. (2025/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBU-Cup-Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-IBU-Cup | 1. (2024/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzel-IBU-Cup | 3. (2024/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprint-IBU-Cup | 3. (2024/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supersprint-IBU-Cup | 6. (2019/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfolgungs-IBU-Cup | 1. (2024/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenstart-IBU-Cup | 1. (2024/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 1. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camille Bened (* 6. September 2000 in Évian-les-Bains, Haute-Savoie) ist eine französische Biathletin. Mit acht Goldmedaillen bei internationalen Juniorenmeisterschaften gehört sie zu den erfolgreichsten Biathletinnen auf dieser Ebene. In der Saison 2024/25 gelang ihr der Gesamtsieg im IBU-Cup, im Folgewinter feierte sie ihren Durchbruch im Weltcup und gewann bei den Olympischen Winterspielen 2026 mit der Frauenstaffel die Goldmedaille.
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Große Erfolge auf Juniorenebene
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Camille Bened nahm von 2016 bis 2019 ausschließlich an Wettkämpfen auf Juniorenebene teil. Ihr Debüt im IBU-Junior-Cup gab sie im Dezember 2016 in der Lenzerheide und feierte im Saisonverlauf mit der Staffel auch ihren ersten Sieg. Im Februar 2017 war sie mit jeweils einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille beim Olympischen Jugendfestival eine der erfolgreichsten Athletinnen. Im Folgewinter erzielte sie in Individualbewerben zwei Podestplätze und siegte mit Myrtille Bègue und Lou Jeanmonnot bei den Jugendweltmeisterschaften im Staffelrennen. Im Dezember 2018 gewann die Französin auch ihren ersten Individualwettkampf im Juniorcup, mit Jeanmonnot und Sophie Chauveau konnte sie auch den Titel bei der Jugend-WM verteidigen. Dank fehlerfreiem Schießen siegte sie weiterhin in Einzel und Sprint der Junioreneuropameisterschaften 2019.
Mit Beginn der Saison 2019/20 startete Bened erstmals im IBU-Cup und erzielte gleich in ihrem dritten Wettkampf als Zehnte des Verfolgungsrennens von Sjusjøen eine Top-10-Platzierung. Erneut sicherte sie sich, diesmal mit Laura Boucaud, Lou Anne Chevat und Paula Botet, Staffelgold bei der Junioren-WM, bei ihren ersten Europameisterschaften resultierte als bestes Ergebnis Rang 25 im Supersprint sowie Rang 7 mit der Mixedstaffel. Im Januar 2021 erzielte die Französin am Arber hinter den Russinnen Tatjana Akimowa und Anastassija Schewtschenko ihr erstes Podest, mit der Mixedstaffel resultierte wenig später sogar ein zweiter Rang. Bei den Juniorenweltmeisterschaften siegte Bened ein weiteres Mal mit der Staffel, zudem gewann sie mit dem Einzel ihr erstes und einziges Individualrennen. Im Winter 2021/22 klassierte sie sich in Einzelrennen insgesamt sieben Mal unter den besten zehn Athletinnen und erreichte den fünften Rang in der Gesamtwertung. In Osrblie siegte Bened erstmals in einem Sprintrennen im IBU-Cup, am Saisonende war sie in Ridnaun auch mit der Mixedstaffel einmal siegreich. Auch 2022/23 lief die Französin achtmal in die Top Ten, erreichte außer einem dritten Rang mit der Mixedstaffel in Canmore aber keinen weiteren Podestplatz.
Gesamtsieg im IBU-Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Januar 2024 ergatterte Bened erstmals eine Medaille bei Europameisterschaften, an der Seite von Théo Guiraud-Poillot, Antonin Guigonnat und Océane Michelon gewann sie im Mixedwettkampf hinter dem norwegischen Team Silber. Im gleichen Winter erzielte sie im IBU-Cup außerdem drei weitere Podestplätze, am Arber verhinderte dabei Anfang Februar ein Schießfehler den möglichen Sieg im Sprint. Zu Beginn der Saison 2024/25 feierte die Französin in Geilo dank fehlerfreier Schießleistung im Einzel nach längerer Zeit wieder einen Sieg im IBU-Cup. Zwar absolvierte sie im übrigen Saisonverlauf keinen Wettkampf mehr ohne Schießfehler, zeigte aber konstant starke Laufleistungen und klassierte sich in 15 von 17 Wettkämpfen unter den besten Zehn, worunter sechs weitere Podestplätze fielen. Damit sicherte sie sich mit gut 70 Punkten Vorsprung auf ihre Teamkollegin Voldiya Galmace-Paulin den Sieg in der IBU-Cup-Gesamtwertung. Im Rahmen der Europameisterschaften gewann Bened mit der Frauenstaffel die Silbermedaille, am Saisonende feierte sie schließlich in Oslo ihr Debüt im Weltcup und schloss Sprint, Verfolgung und Massenstart auf Anhieb auf den Plätzen 13, 15 und 16 ab.
Durchbruch im Weltcup und olympisches Gold
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Von Beginn der Saison 2025/26 an war Bened fester Bestandteil der französischen Weltcupmannschaft. Schon bei den saisoneröffnenden Wettkämpfen in Östersund überraschte sie dabei mit dem dritten Platz im Einzel und im Single-Mixed-Wettkampf (gemeinsam mit Fabien Claude). Im Verlauf des ersten Trimesters lief sie vier weitere Male – jeweils ohne einen Schießfehler – unter die besten Zehn und verpasste das Podest dabei zweimal nur knapp. Auch für die Olympischen Spiele 2026 wurde die 25-Jährige nominiert und belegte im Einzel den sechsten Rang. Zudem war sie als Startläuferin Teil der Frauenstaffel und schoss während dieser im Stehendanschlag eine Strafrunde; trotzdem brachten Lou Jeanmonnot, Océane Michelon und Julia Simon die Mannschaft auf dem ersten Platz über die Ziellinie, womit sich Bened in ihrer Debütsaison sofort zur Olympiasiegerin krönte. Im Weltcupgesamtklassement belegte sie den zehnten Rang.
Persönliches
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bened lebt in der Gemeinde Vacheresse. Ihre Schwester Chloé war ebenfalls als Biathletin aktiv.
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltcupplatzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschließlich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn (einschließlich Podium)
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge (einschließlich Podium und Top 10)
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
- Staffel: inklusive Mixed- und Single-Mixed-Staffeln
| Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Staffel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | ||||||
| 2. Platz | 1 | 1 | ||||
| 3. Platz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Top 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Punkteränge | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 24 |
| Starts | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 27 |
| Stand: Saisonende 2025/26 | ||||||
Weltcupwertungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse bei Weltcups (Disziplinen- und Gesamtweltcup) gemäß Punktesystem:
| Saison | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
| 2024/25 | – | – | 56. | 28 | 48. | 26 | 40. | 25 | 52. | 79 |
| 2025/26 | 10. | 84 | 12. | 148 | 11. | 224 | 7. | 144 | 10. | 600 |
Olympische Winterspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse bei Olympischen Winterspielen:
| Einzelwettbewerbe | Staffelwettbewerbe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Frauenstaffel | Mixedstaffel | |
| Olympische Winterspiele 2026 |
6. | – | – | – | – | |
Jugend-/Juniorenweltmeisterschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bened nahm 2019 an den Jugend- und 2018, 2020 und 2021 an den Juniorenwettkämpfen teil.
| Weltmeisterschaften | Einzelwettbewerbe | Frauenstaffel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Ort | Einzel | Sprint | Verfolgung | |
| 2018 | 27. | 43. | 31. | 1. | |
| 2019 | 6. | 7. | 12. | 1. (Junioren) | |
| 2020 | 7. | 17. | 5. | 1. | |
| 2021 | 1. | 4. | 4. | 1. | |
IBU-Cup-Siege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle listet alle Siege im IBU-Cup:
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1. | 14. Jan. 2022 | Sprint | |
| 2. | 13. März 2022 | Mixedstaffel 1 | |
| 3. | 4. Dez. 2024 | Einzel |
Junior-Cup-Siege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle listet alle Siege im IBU-Junior-Cup:
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1. | 17. Dez. 2016 | Staffel 1 | |
| 2. | 27. Feb. 2018 | Staffel 2 | |
| 3. | 15. Dez. 2018 | Einzel | |
| 4. | 30. Jan. 2019 | Staffel 3 | |
| 5. | 6. März 2019 | Einzel | |
| 6. | 9. März 2019 | Sprint | |
| 7. | 29. Jan. 2020 | Staffel 4 | |
| 8. | 28. Feb. 2021 | Einzel | |
| 9. | 6. März 2021 | Staffel 5 |
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2018: Piotr-Nurowski-Preis
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Camille Bened in der Datenbank der Internationalen Biathlon-Union (englisch)
- Camille Bened in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Camille Bened in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- B-Kader bei ffs.fr (französisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Bened, Camille |
| KURZBESCHREIBUNG | französische Biathletin |
| GEBURTSDATUM | 6. September 2000 |
| GEBURTSORT | Évian-les-Bains |