Herent
Itxura
| Herent | |||
|---|---|---|---|
| Belgikako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Belgikako eskualdea | |||
| Province of Belgium | |||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Leuven | ||
| Alkatea | Astrid Pollers | ||
| Izen ofiziala | Gemeente Herent | ||
| Posta kodea | 3020 | ||
| Herriburua | Herent (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 50°54′29″N 4°40′16″E / 50.908°N 4.671°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 32,73 km² | ||
| Altitudea | 27 m | ||
| Mugakideak | Haacht eta Bertem | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 21.632 (2018ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 661 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 02, 016 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
| herent.be | |||
Herent (nederlanderazko ahoskera: ˈɦeːrənt) Belgikako iparraldeko udalerri bat da, Flandriako Brabante probintziakoa. Udalerriaren barruan herri hauek daude: Herent bera, Veltem-Beisem eta Winksele. 2013ko urtarrilaren 1ean 20.642 biztanle zituen.
Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Eliza Herent-eko erdialdean
- Veltem-Beisem, aireko bista
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Webgune ofiziala
