Investor
Ulkoasu
| Investor | |
|---|---|
| Yritysmuoto | Pörssiyhtiö |
| Osake | Nasdaq Stockholm INVE B OMXS30 |
| ISIN | SE0000107419 |
| Perustettu | 1916 |
| Toimitusjohtaja | Johan Forssellmilloin? |
| Avainhenkilöt | Jacob Wallenberg (hallituksen puheehjohtaja) |
| Kotipaikka | |
| Toimiala | Ydinsijoitukset, pääomasijoitukset, toiminta- ja rahoitussijoitukset |
| Liikevaihto | 227,97 miljardia kruunua |
| Liikevoitto | 795,54 miljardia kruunua |
| Nettotulos | 682,61 miljardia kruunua |
| Henkilöstö | 73 |
| Omistaja | Wallenberg-suku (23,3 % omasta pääomasta, 50,0 % äänistä) |
| investorab.com | |
Investor AB on ruotsalainen sijoitusyhtiö. Se on perustettu vuonna 1916, ja sitä on alusta asti hallinnut Wallenbergin suku. Yhtiö omistaa merkittäviä osuuksia lukuisissa ruotsalaisissa yrityksissä. Sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, toimitusjohtajana toimii Börje Ekholmmilloin? sekä hallituksen puheenjohtajana Jacob Wallenberg.
Omistukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
| Yhtiö[1] | Toimiala[1] | Omistuspääoma/äänet (%)[1] |
|---|---|---|
| ABB | sähköistystuotteet ja robotiikka, teollisuusautomaatio ja sähköverkkot | 20,5/32,5 |
| AstraZeneca | biofarmasia | 3,3/3,3 |
| Atlas Copco | kompressorit, tyhjiö- ja ilmankäsittelyjärjestelmät, rakennuslaitteet, sähkötyökalut ja kokoonpanojärjestelmät. | 17,0/22,3 |
| Electrolux | kodinkoneet | 17,9/30,4 |
| Electrolux Professional | ruokapalvelut, | 20,5/32,5 |
| Epiroc | kaivostoiminta, infrastruktuuri ja luonnonvarat. | 17,1/22,7 |
| Ericsson | viestintätekniikan palvelut | 9,3/24,5 |
| Husqvarna | sähkölaitteet | 16,8/33,8 |
| Nasdaq | rahoituspalvelut | 10,1/10,1 |
| Saab | puolustusteollisuus | 30,2/39,7 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | finanssipalvelut | 21,7/21,8 |
| Sobi | Biofarmaseutiikka | 34,5/34,5 |
| Wärtsilä | meri- ja moottoritekniikka. | 17,7/17,7 |
Patricia Industries
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Yhtiö[1] | Ttoimiala[1] | Omistuspääoma/äänet (%)[1] |
|---|---|---|
| BraunAbility | autoteollisuus | 93,6 |
| Laborie | urologia ja gastroenterologia | 98,4 |
| Mölnlycke Health Care | hoitotuotteet | 99,6 |
| Permobil | hoitotuotteet | 98,3 |
| Piab | valmistus- ja logistiikka | 97,7 |
| Sarnova | terveydenhuoltotuotteet | 95,7 |
| Advanced Instruments | kliininen biofarmaseuttiikka ja elintarvikkeet | 98,4 |
| Vectura | kiinteistöt | 99,8 |
| 3 Skandinavia | mobiilipuhelimet ja laajakaista-palvelut | 40/40 |
Sijoituksia EQT:hen
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Yhtiö[1] | Tietoa[1] | Omistuspääoma/äänet (%)[1] |
|---|---|---|
| EQT AB | EQT hallinnoi ja neuvoo erilaisia erikoistuneita sijoitusrahastoja ja muita sijoitusvälineitä, jotka sijoittavat kaikkialla maailmassa. Yhtenä EQT:n perustajista vuonna 1994 Investor on sijoittanut useimpiin rahastoihinsa. | 14,0/14,0 |
Aiempia omistuksia
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- IBX ostopalvelut (myyty Capgeminille vuonna 2010)
- WM-data IT-palvelut (myyty elokuussa 2006)
- Saab Automobile General Motors osti vuonna 2000
- Scania myyty omistukset Volkswagen-konsernille vuonna 2008
- Bredbandsbolaget – laajakaista- ja televiestintäpalvelut . Myyty vuonna 2005 Telenorlle.
- OMX rahoituspalveluyritys (myyty toukokuussa 2007 Nasdaqlle)