Tyrese Proctor
Apparence
| Tyrese Proctor | ||
Tyrese Proctor en 2025. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Tyrese Darnell Proctor | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Sydney, Australie |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poids | 83 kg (183 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 24 | |
| Poste | Meneur / Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2021-2022 2022-2025 |
BA Centre of Excellence Blue Devils de Duke |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2025 | |
| Position | 49e | |
| Franchise | Cavaliers de Cleveland | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2025-2026 | Cavaliers de Cleveland | - |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2022- | 0 pt | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Tyrese Darnell Proctor, né le à Sydney en Australie, est un joueur australien de basket-ball mesurant 1,93 m et évoluant au poste de meneur ou d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , il est sélectionné par la franchise des Cavaliers de Cleveland en 49e position de la draft 2025 de la NBA.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Duke | 36 | 34 | 29.4 | .381 | .320 | .871 | 3.1 | 3.3 | .6 | .1 | 9.4 |
| 2023-2024 | Duke | 32 | 25 | 30.4 | .423 | .352 | .755 | 3.0 | 3.7 | .7 | .1 | 10.5 |
| 2024-2025 | Duke | 38 | 38 | 29.9 | .452 | .405 | .680 | 3.0 | 2.2 | .8 | .1 | 12.4 |
| Total | 106 | 97 | 29.9 | .421 | .365 | .768 | 3.0 | 3.0 | .7 | .1 | 10.8 | |
Palmarès et distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]- Third-team All-ACC (2025)
- ACC All-Freshman team (2023)
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :