Forcall
Megjelenés
Ellenőrzött
| Forcall | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Castellón | ||
| Rang |
| ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Forcall | ||
| Polgármester | Santiago Perez Peñarroya | ||
| Irányítószám | 12310 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 475 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 12,12 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 699 m | ||
| Terület | 39,2 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Forcall weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Forcall témájú médiaállományokat. | |||
Forcall település Spanyolországban, Castellón tartományban. Forcall Cinctorres, Morella, Palanques, Todolella, Villores és Castellote községekkel határos. Lakosainak száma 475 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 566 | 543 | 542 | 527 | 522 | 500 | 438 | 456 | 465 | 475 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


