Ron Holland
| Ron Holland | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | |||||||||||||||
| Peso | 93 kg | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola / ala grande | |||||||||||||||
| Squadra | Detroit Pistons | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 luglio 2024 | ||||||||||||||||
Ronald Dewayne Holland II (Duncanville, 7 luglio 2005) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Detroit Pistons.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]NBA G League
[modifica | modifica wikitesto]Considerato il migliore prospetto della pallacanestro nello stato del Texas e tra i migliori della nazione, era stato inizialmente reclutato dall'Università del Texas di Austin ma ha poi deciso di rinunciare alla sua carriera collegiale per giocare subito da professionista con la Ignite della NBA G League, la lega di sviluppo della NBA.[1][2]
Dopo aver giocato nella Showcase Cup e nella prima parte della stagione regolare, il 31 gennaio 2024 ha subito un infortunio al pollice destro che lo ha tenuto fuori dal campo per le restanti partite.[3]
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Holland è stato selezionato con la quinta scelta assoluta dai Detroit Pistons al draft NBA 2024.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale statunitense ha vinto la medaglia d'oro al campionato americano Under-16 del 2021 e al campionato mondiale Under-17 del 2022.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Detroit Pistons | 81 | 2 | 15,6 | 47,4 | 23,8 | 75,4 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 6,4 |
| 2025-2026 | Detroit Pistons | 78 | 5 | 19,9 | 43,2 | 25,3 | 80,5 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 8,2 |
| Carriera | 159 | 7 | 17,7 | 45,0 | 24,6 | 78,2 | 3,4 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 7,3 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Pistons | 5 | 0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 |
| 2026 | Detroit Pistons | 9 | 0 | 6,4 | 30,8 | 25,0 | 60,0 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
| Carriera | 14 | 0 | 6,6 | 22,2 | 18,2 | 80,0 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | |
NBA G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | G League Ignite | 14 | 14 | 33,6 | 44,5 | 24,0 | 75,7 | 6,6 | 3,0 | 2,5 | 0,6 | 20,6 |
| Carriera | 14 | 14 | 33,6 | 44,5 | 24,0 | 75,7 | 6,6 | 3,0 | 2,5 | 0,6 | 20,6 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) 2023 No. 2 recruit Holland decommits from Texas, su ESPN.com, 28 aprile 2023. URL consultato il 5 luglio 2024.
- ↑ (EN) Duncanville five-star, McDonald’s All American Ron Holland named No. 1 recruit in country, su Dallas News, 4 maggio 2023. URL consultato il 5 luglio 2024.
- ↑ (EN) Paul Kasabian, Ron Holland, 2024 NBA Draft Prospect, to Miss Rest of Season with Thumb Injury, su Bleacher Report. URL consultato il 5 luglio 2024.
- ↑ (EN) DETROIT PISTONS SELECT RON HOLLAND II WITH THE FIFTH PICK IN THE 2024 NBA DRAFT, su www.nba.com. URL consultato il 5 luglio 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ron Holland
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ron Holland (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Ron Holland (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Ron Holland, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Ron Holland, su nba.com, NBA.
- (EN) Ron Holland, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Ron Holland, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Ron Holland, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Ron Holland (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Ron Holland, su proballers.com, Proballers SARL.
