UFC 171
| UFC 171: Hendricks vs. Lawler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prodotto da | {{{Prodotto da}}} | |||
| Data | 15 marzo 2014 | |||
| Città | ||||
| Sede | American Airlines Center | |||
| Spettatori | 19.324 | |||
| Cronologia premium live event | ||||
| ||||
| Progetto Wrestling | ||||
UFC 171: Hendricks vs. Lawler è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 15 marzo 2014 all'American Airlines Center di Dallas, Stati Uniti.
Retroscena
[modifica | modifica wikitesto]L'incontro per il titolo dei pesi mediomassimi tra Jon Jones e Glover Teixeira, che già venne posticipato per ben due volte venendo tolto dagli eventi UFC 169 ed UFC 170, venne inizialmente programmato per questo evento ma poi nuovamente e definitivamente spostato a UFC 172: Jones vs. Teixeira.
Il match titolato tra Johny Hendricks e Robbie Lawler registrò un totale di 308 colpi significativi messi a segno, nuovo record nella storia dell'UFC per un incontro valido per una cintura: il risultato fu la combinazione dei 158 colpi sferrati da Hendricks con i 150 di Lawler, rispettivamente il primo ed il terzo valore più alto nella storia dell'UFC per una sfida titolata.
Myles Jury lottò con dei pantaloncini sponsorizzati dall'azienda italiana Panini.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card principale | ||||||||
| Pesi Welter | batte | Decisione unanime (48-47, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | FOTN | |||
| Pesi Welter | batte | KO Tecnico (infortunio) | 2 | 2:00 | ||||
| Pesi Leggeri | batte | Decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Welter | batte | Decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Mediomassimi | batte | Sottomissione (shoulder choke) | 1 | 1:21 | POTN | |||
| Card preliminare | ||||||||
| Pesi Welter | batte | Decisione non unanime (28-29, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Gallo Femmine | batte | Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Piuma | batte | KO Tecnico (pugni e ginocchiata) | 3 | 2:57 | POTN | |||
| Pesi Welter | batte | Decisione non unanime (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Leggeri | batte | Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Mosca | batte | Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi Medi | batte | Sottomissione (rear naked choke) | 1 | 4:33 | ||||
| Pesi Piuma | batte | Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
Premi
[modifica | modifica wikitesto]I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari[1].
Legenda:
- FOTN: Fight of the Night (vengono premiati entrambi gli atleti per il miglior incontro dell'evento)
- POTN: Performance of the Night (viene premiato il vincitore per la migliore performance dell'evento)
Incontri annullati
[modifica | modifica wikitesto]| Divisione | Motivo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pesi Mediomassimi | contro | Posticipato | |||
| Pesi Gallo Femmine | contro | Peña infortunata | |||
| Pesi Mosca | contro | Montague infortunato | |||
| Pesi Mediomassimi | contro | Silva arrestato dalla polizia e licenziato dall'UFC | |||
| Pesi Medi | contro | Troéng infortunato |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ "UFC 171 bonuses: Hendricks, Lawler, St. Preux, Bermudez win $50,000", su mmajunkie.com.