Argenteuil
Görünüm
| Argenteuil | |
|---|---|
Argenteuil belediyesi | |
Argenteuil'in Fransa'daki konumu | |
| Ülke | |
| Bölge | Île-de-France |
| Departman | Val-d'Oise |
| Arrondissement | Argenteuil |
| İdare | |
| • Belediye başkanı | Georges Mothron (LR) |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 17.22 km² |
| Nüfus (2013) | |
| • Toplam | 106.817 |
| • Yoğunluk | oto/km² |
| Zaman dilimi | UTC+01.00 (OAS) |
| • Yaz (YSU) | UTC+02.00 (OAYS) |
Resmî site www.ville-argenteuil.fr | |
Argenteuil (okunuşu: Arjantey), Fransa'nın Île-de-France bölgesine bağlı Val-d'Oise departmanında bulunan bir şehir ve belediyedir. Şehir Paris'in 12.3 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü 17.22 km² olan şehrin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 106.817'dir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarihî nüfus | ||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | %± Artış |
| 1793 | 5.356 | — |
| 1800 | 4.609 | −2,12% |
| 1806 | 4.249 | −1,35% |
| 1821 | 4.423 | 0,27% |
| 1831 | 4.542 | 0,27% |
| 1836 | 4.536 | −0,03% |
| 1841 | 4.377 | −0,71% |
| 1846 | 4.586 | 0,94% |
| 1851 | 4.767 | 0,78% |
| 1856 | 5.857 | 4,20% |
| 1861 | 7.269 | 4,41% |
| 1866 | 8.176 | 2,38% |
| 1872 | 8.389 | 0,43% |
| 1876 | 8.990 | 1,74% |
| 1881 | 11.849 | 5,68% |
| 1886 | 12.809 | 1,57% |
| 1891 | 13.339 | 0,81% |
| 1896 | 15.116 | 2,53% |
| 1901 | 17.375 | 2,82% |
| 1906 | 19.829 | 2,68% |
| 1911 | 24.282 | 4,14% |
| 1921 | 32.173 | 2,85% |
| 1926 | 44.538 | 6,72% |
| 1931 | 70.657 | 9,67% |
| 1936 | 59.314 | −3,44% |
| 1946 | 53.543 | −1,02% |
| 1954 | 63.316 | 2,12% |
| 1962 | 82.321 | 3,34% |
| 1968 | 90.480 | 1,59% |
| 1975 | 102.530 | 1,80% |
| 1982 | 95.347 | −1,03% |
| 1990 | 93.096 | −0,30% |
| 1999 | 93.961 | 0,10% |
| 2007 | 102.572 | 1,10% |
| 2012 | 104.962 | 0,46% |
| 2017 | 110.210 | 0,98% |
| 2023 | 106.130 | −0,63% |
| Kaynak: EHESS[1] ve INSEE (1968–2023)[2] | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui: Commune data sheet Argenteuil, EHESS (Fransızca).
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Argenteuil ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Fransa'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |