Camugnan
Come che se vede
Pending
| Camugnano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romagna | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Bołogna | ||||
| Capitałe | Camugnano (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 818 (2023) | ||||
| Densità | 18,94 hab./km² | ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 96 km² | ||||
| Altitùdene | 692 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(11 de novenbre) | ||||
| Patrono | Martin de Tours | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 40032 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BO | ||||
| Prefiso tełefònego | 0534 | ||||
| ID ISTAT | 037010 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B572 | ||||
| Sito web | comune.camugnano.bo.it | ||||
|
| |||||
Camugnan el xe on comune picinin de 2132 abitanti inte ła provincia de Bołogna inte l'apenin tosco-emilian a sirca 700 metri sora el niveło del mar. Inte l'area del Comune ze xe sta istituio inte el 1995 el Parco rejonal dei łaghi de Suviana e Braximon.
Aministrasion comunałe
[canbia | canbia el còdaxe]- Sindaco: Alfredo Verardi, dal 06/2004.
- Comune: Centralino 0534 41.711
Frasion
[canbia | canbia el còdaxe]A ghe xe 11 frasion: Carpineta, Guzzano, Verzuno, Vigo, Burzanella, Trasserra, S. Damiano, Mogne, Bargi, Baigno e Stagno e altre località importanti tra cui Costozza e Brasimone.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Camugnan
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138461066 · LCCN (EN) n86107458 · WorldCat Identities (EN) n86-107458 |
|---|
