Yangsan
Giao diện
| Yangsan 양산 | |
|---|---|
| — Municipal City — | |
| Chuyển tự Korean | |
| • Hangul | 양산시 |
| • Hanja | 梁山市 |
| • Revised Romanization | Yangsan-si |
| • McCune-Reischauer | Yangsan-si |
| Quốc gia | |
| Vùng | Yeongnam |
| Số đơn vị | 1 eup, 4 myeon, 7 dong |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 484,16 km2 (18,694 mi2) |
| Dân số (2008) | |
| • Tổng cộng | 243.012 |
| • Mật độ | 439,6/km2 (11,390/mi2) |
| • Phương ngữ | Gyeongsang |
| Thành phố kết nghĩa | Yurihonjō |
Yangsan (phiên âm Hán Việt: Lương Sơn thị) là một thành phố ở tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc.
Hành chính
[sửa | sửa mã nguồn]Hiện nay, Yangsan có 1 eup, 4 myeon và 7 dong.[1] Có kế hoạch, tuy nhiên, để tạo ra một mới Ungsang-eup, trong đó có 4 dong..[2]
| Tên | Hangul | Hanja | Số đơn vị |
|---|---|---|---|
| Mulgeum-eup | 물금읍 | 勿禁邑 | 4 ri |
| Dong-myeon | 동면 | 東面 | 8 ri |
| Sangbuk-myeon | 상북면 | 上北面 | 9 ri |
| Wondong-myeon | 원동면 | 院東面 | 8 ri |
| Habuk-myeon | 하북면 | 下北面 | 8 ri |
| Gangseo-dong | 강서동 | 江西洞 | 3 dong |
| Deokgye-dong | 덕계동 | 德溪洞 | 2 dong |
| Samseong-dong | 삼성동 | 三城洞 | 4 dong |
| Seochang-dong | 서창동 | 西倉洞 | 3 dong |
| Soju-dong | 소주동 | 焼酒洞 | 3 dong |
| Jungang-dong | 중앙동 | 中央洞 | 5 dong |
| Pyeongsan-dong | 평산동 | 平山洞 | 1 dong |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ [liên kết hỏng]
- ↑ "Yangsan City Website: History". Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 11 năm 2008. Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2011.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- [Trang mạng chính quyền thành phố Miryang]