انتقل إلى المحتوى

الدوري الإيطالي 2007–08

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الدوري الإيطالي 2007–08
تفاصيل
الموسم الدوري الإيطالي  تعديل قيمة خاصية  (P3450) في ويكي بيانات
النسخة 106  تعديل قيمة خاصية  (P393) في ويكي بيانات
البلد إيطاليا تعديل قيمة خاصية  (P17) في ويكي بيانات
التاريخ بداية:26 أغسطس 2007  نهاية:18 مايو 2008  تعديل قيمة خاصية  (P582) في ويكي بيانات
البطل إنتر ميلان
مباريات ملعوبة 380   تعديل قيمة خاصية  (P1350) في ويكي بيانات
عدد المشاركين 20   تعديل قيمة خاصية  (P1132) في ويكي بيانات
أهداف مسجلة 970   تعديل قيمة خاصية  (P1351) في ويكي بيانات

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2007–08 (الإيطالية: Serie A 2007-2008) هو الموسم 76 من  الدوري الإيطالي الدرجة الأولى. أقيم خلال الفترة 26 أغسطس 2007، وحتى 18 مايو 2008، وفاز فيه نادي إنتر ميلانو.[1][2][3]

ترتيب الأندية

[عدل | عدل المصدر]
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف النقاط التأهل أو الهبوط
1 إنتر ميلان (C) 38 25 10 3 69 26 +43 85 التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2008–09
2 نادي روما 38 24 10 4 72 37 +35 82
3 يوفنتوس 38 20 12 6 72 37 +35 72 التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2008–09
4 فيورنتينا 38 19 9 10 55 39 +16 66
5 إيه سي ميلان 38 18 10 10 66 38 +28 64 التأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي 2008–09[ا]
6 نادي سامبدوريا 38 17 9 12 56 46 +10 60
7 نادي أودينيزي 38 16 9 13 48 53 5 57
8 نادي نابولي 38 14 8 16 50 53 3 50 التأهل أإلى كأس إنترتوتو 2008[4]
9 أتالانتا 38 12 12 14 52 56 4 48[ب]
10 نادي جنوة 38 13 9 16 44 52 8 48[ب]
11 نادي باليرمو 38 12 11 15 47 57 10 47
12 نادي لاتسيو 38 11 13 14 47 51 4 46
13 نادي سيينا 38 9 17 12 40 45 5 44
14 نادي كالياري[ج] 38 11 9 18 40 56 16 42
15 نادي تورينو 38 8 16 14 36 49 13 40[د]
16 نادي ريجينا 38 9 13 16 37 56 19 40[د]
17 نادي كاتانيا 38 8 13 17 33 45 12 37
18 نادي إمبولي (R) 38 9 9 20 29 52 23 36 الهبوط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 2008–09
19 نادي بارما (R) 38 7 13 18 42 62 20 34
20 نادي ليفورنو (R) 38 6 12 20 35 60 25 30
مصدر: Serie A
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) نقاط المواجهات المباشرة; 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة; 4) الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة; 5) فارق الأهداف; 6) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
  1. تأهل الفريق صاحب المركز السابع إلى كأس الاتحاد الأوروبي بسبب حصول كلا الفريقين المتأهلين لنهائي كأس إيطاليا، روما وإنتر ميلان، على المركز السادس أو أعلى.
  2. 1 2 أنهى أتالانتا الموسم متقدمًا على جنوى في نقاط المواجهات المباشرة: جنوة 2-1 أتالانتا، أتالانتا 2-0 جنوى.
  3. تم خصم 3 نقاط من كالياري بسبب رفع دعوى قضائية غير مصرح بها، ولكن تم إلغاء العقوبة لاحقًا.
  4. 1 2 أنهى تورينو متقدمًا على ريجينا بالنقاط المباشرة: تورينو 2-2 ريجينا، ريجينا 1-3 تورينو.

النتائج

[عدل | عدل المصدر]
المضيف \ الضيف ATA CAG CTN EMP FIO GEN INT JUV LAZ LIV MIL NAP PAL PAR REG ROM SAM SIE TOR UDI
أتالانتا 2–2 0–0 4–1 2–2 2–0 0–2 0–4 2–1 3–2 2–1 5–1 1–3 2–0 2–2 1–2 4–1 2–2 2–2 0–0
نادي كالياري 1–0 1–1 2–0 2–1 2–1 0–2 2–3 1–0 0–0 1–2 2–1 0–1 1–1 2–2 1–1 0–3 1–0 3–0 0–1
نادي كاتانيا 1–2 2–1 1–0 0–1 0–0 0–2 1–1 1–0 1–0 1–1 3–0 3–1 0–0 1–2 1–1 2–0 0–0 1–2 2–0
نادي إمبولي 0–1 4–1 2–0 0–2 1–1 0–2 0–0 1–0 2–1 1–3 0–0 3–1 1–1 1–1 2–2 0–2 0–2 0–0 0–1
فيورنتينا 2–2 5–1 2–1 3–1 3–1 0–2 1–1 1–0 1–0 0–1 1–0 1–0 3–1 2–0 2–2 2–2 3–0 2–1 1–2
نادي جنوة 2–1 2–0 2–1 0–1 0–0 1–1 0–2 0–2 1–1 0–3 2–0 3–3 1–0 2–0 0–1 0–1 1–3 3–0 3–2
إنتر ميلان 2–1 2–1 2–0 1–0 2–0 4–1 1–2 3–0 2–0 2–1 2–1 2–1 3–2 2–0 1–1 3–0 2–2 4–0 1–1
يوفنتوس 1–0 1–1 1–1 3–0 2–3 1–0 1–1 5–2 5–1 3–2 1–0 5–0 3–0 4–0 1–0 0–0 2–0 0–0 0–1
نادي لاتسيو 3–0 3–1 2–0 0–0 0–1 1–2 1–1 2–3 2–0 1–5 2–1 1–2 1–0 1–0 3–2 2–1 1–1 2–2 0–1
نادي ليفورنو 1–1 1–2 1–0 1–0 0–3 1–1 2–2 1–3 0–1 1–4 1–2 2–4 1–1 1–1 1–1 3–1 0–0 0–1 0–0
إيه سي ميلان 1–2 3–1 1–1 0–1 1–1 2–0 2–1 0–0 1–1 1–1 5–2 2–1 1–1 5–1 0–1 1–2 1–0 0–0 4–1
نادي نابولي 2–0 0–2 2–0 1–3 2–0 1–2 1–0 3–1 2–2 1–0 3–1 1–0 1–0 1–1 0–2 2–0 0–0 1–1 3–1
نادي باليرمو 0–0 2–1 1–0 2–0 2–0 2–3 0–0 3–2 2–2 1–0 2–1 2–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–3 1–1 1–1
نادي بارما 2–3 1–1 2–2 1–0 1–2 1–0 0–2 2–2 2–2 3–2 0–0 1–2 2–1 3–0 0–3 1–2 2–2 2–0 2–0
نادي ريجينا 1–1 2–0 3–1 2–0 0–0 2–0 0–1 2–1 1–1 1–3 0–1 1–1 0–0 2–1 0–2 1–0 4–0 1–3 1–3
نادي روما 2–1 2–0 2–0 2–1 1–0 3–2 1–4 2–2 3–2 1–1 2–1 4–4 1–0 4–0 2–0 2–0 3–0 4–1 2–1
نادي سامبدوريا 3–0 1–1 3–1 3–0 2–2 0–0 1–1 3–3 0–0 2–0 0–5 2–0 3–0 3–0 3–0 0–3 1–0 2–2 3–0
نادي سيينا 1–1 1–0 1–1 3–0 1–0 0–1 2–3 1–0 1–1 2–3 1–1 1–1 2–2 2–0 0–0 3–0 1–2 0–0 1–1
نادي تورينو 1–0 2–0 1–1 0–1 0–1 1–1 0–1 0–1 0–0 1–2 0–1 2–1 3–1 4–4 2–2 0–0 1–0 1–1 0–1
نادي أودينيزي 2–0 0–2 2–1 2–2 3–1 3–5 0–0 1–2 2–2 2–0 0–1 0–5 1–1 2–1 2–0 1–3 3–2 2–0 2–1
مصدر: lega-calcio.it (بالإيطالية)
الألوان: الأزرق = فوز الفريق المضيف. الأصفر = التعادل؛ الأحمر = فوز الفريق الضيف.
  1. "Officer 'rues' killing Lazio fan". BBC News. 12 نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-22.
  2. Football Italia (20 يونيو 2007). "Could Inter be demoted?". مؤرشف من الأصل في 2007-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2007-06-22.
  3. لاغازيتا ديلو سبورت (21 Jun 2007). "Abete, ok "con rammarico". La serie A parte il 26 agosto" (بالإيطالية). Archived from the original on 2018-05-10. Retrieved 2007-06-22.
  4. نابولي تأهل لاحقًا إلى كأس الاتحاد الأوروبي 2008–09.