بويرتو مادرين (مدينة)
المظهر
| Puerto Madryn | |||
|---|---|---|---|
| مدينة | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| تأسس | July 28, 1865 | ||
| أسسها | Love Jones Parry | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | الأرجنتين | ||
| محافظات الأرجنتين | تشوبوت (محافظة) | ||
| Department | Biedma | ||
| الحكومة | |||
| عمدة | Ricardo Sastre (الحزب العدلي) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 330 كم2 (130 ميل2) | ||
| ارتفاع | 17 | ||
| عدد السكان (2012) | |||
| المجموع | 73٬612 | ||
| تسمية السكان | madrynense | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م−03:00 | ||
| CPA base | U9120 | ||
| Dialing code | +54 2804 | ||
| رمز جيونيمز | 3840092[1] | ||
| المدينة التوأم | بيسكو، وبويرتو مونت | ||
| الموقع الرسمي | Official website | ||
| تعديل مصدري - تعديل | |||
بويرتو مادرين (الإسبانية: Puerto Madryn) هي منطقة سكنية تقع في الأرجنتين في قسم فيدما.[2][3][4] يقدر عدد سكانها بـ 73,612 نسمة ومساحتها 330 كم2 وترتفع عن سطح البحر 17 متر.
المناخ
[عدل | عدل المصدر]يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبويرتو مادرين:
| البيانات المناخية لـبويرتو مادرين | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي | |
| الدرجة القصوى °م | 43٫4 | 40٫5 | 37٫9 | 34٫9 | 28٫5 | 25٫4 | 24٫5 | 29 | 30٫2 | 35 | 38 | 39 | 43٫4 |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م | 27٫4 | 26٫9 | 24٫4 | 20٫8 | 16٫1 | 12٫9 | 12٫8 | 14٫5 | 17 | 19٫9 | 23٫7 | 26٫2 | 20٫2 |
| المتوسط اليومي °م | 19٫9 | 19٫4 | 17٫3 | 14٫2 | 10٫4 | 7٫8 | 7٫3 | 8٫5 | 10٫5 | 13٫1 | 16 | 18٫3 | 13٫6 |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م | 13٫7 | 13٫2 | 11٫1 | 8٫1 | 5٫1 | 3 | 2٫1 | 2٫7 | 4٫5 | 6٫9 | 9٫7 | 12 | 7٫7 |
| أدنى درجة حرارة °م | 3٫7 | 1٫7 | −2٫6 | −4٫8 | −8٫2 | −9٫9 | −11٫6 | −10 | −8 | −5٫9 | −2 | −0٫6 | −11٫6 |
| الهطول سم | 10 | 14٫1 | 16٫6 | 12٫6 | 23٫8 | 14٫1 | 16٫6 | 10٫6 | 14٫1 | 17٫8 | 10٫1 | 12٫4 | 172٫8 |
| متوسط الرطوبة النسبية (%) | 49 | 53 | 54 | 56 | 63 | 66 | 63 | 59 | 58 | 59 | 51 | 48 | 57 |
| ساعات سطوع الشمس الشهرية | 289 | 251 | 234 | 170 | 137 | 118 | 134 | 149 | 194 | 234 | 255 | 273 | 2٬438 |
| نسبة وصول أشعة الشمس | 62 | 65 | 61 | 52 | 45 | 43 | 46 | 47 | 55 | 57 | 58 | 58 | 54 |
| المصدر 1: Secretaria de Mineria,[5] Oficina de Riesgo Agropecuario (extremes 1990–present)[6] Centro Nacional Patagónico (extremes 1982–2001)[7] | |||||||||||||
| المصدر 2: منظمة الأغذية والزراعة (sun only)[8] | |||||||||||||
توأمة
[عدل | عدل المصدر]لبويرتو مادرين (مدينة) اتفاقيات توأمة مع كل من:
- نيفين
- باولا
- بيسكو، بيرو
- بويرتو مونت
أعلام
[عدل | عدل المصدر]معرض صور
[عدل | عدل المصدر]انظر أيضا
[عدل | عدل المصدر]مراجع
[عدل | عدل المصدر]- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن بويرتو مادرين (مدينة) على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.
- ↑ "معلومات عن بويرتو مادرين (مدينة) على موقع musicbrainz.org". musicbrainz.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.
- ↑ "معلومات عن بويرتو مادرين (مدينة) على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2019-05-12.
- ↑ "Provincia de Chubut – Clima Y Meteorologia: Datos Meteorologicos Y Pluviometicos" (بالإسبانية). Secretaria de Mineria de la Nacion (Argentina). Archived from the original on 19 January 2015. Retrieved April 2013.
{{استشهاد بويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(help) - ↑ "Puerto Madryn, Chubut". Estadísticas meteorológicas decadiales (بالإسبانية). Oficina de Riesgo Agropecuario. Archived from the original on 2019-08-08. Retrieved 2015-11-29.
- ↑ "El Clima de la Ciudad de Puerto Madryn" (بالإسبانية). Centro Nacional Patagónico. Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2015-11-29.
- ↑ "Cuadro 13: Sumas Mensuales y Anuales de las Horas de Sol Efectivas y Porcentaje de los Totales de Horas de Sol" (PDF). Estudio Sobre la Rehabilitacion de Tierras en el Valle de Biedma: Informed Final–Volumen II (بالإسبانية). منظمة الأغذية والزراعة. p. 97. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. Retrieved 2015-07-13.



